札幌競馬場の特徴をデータで解説|距離別データと好走傾向まとめ

札幌競馬場は、北海道札幌市にあるJRAの競馬場です。芝コースはオール洋芝で、直線は芝266.1m、ダート264.3mと短く、東京や阪神のように長い直線で差し切る競馬とは性格が異なります。予想で最初に意識したいのは、短い直線でもコーナーは緩く、4角までの位置取りと洋芝での持続力が結果を分けやすいという点です。

目次

札幌競馬場の基本情報

札幌競馬場は、北海道札幌市中央区にあるJRAの競馬場です。函館開催の後に行われる北海道シリーズ後半の主舞台で、夏競馬のなかでも札幌記念、キーンランドC、クイーンS、エルムS、札幌2歳Sなど、注目度の高い重賞が組まれます。

項目 内容
所在地 北海道札幌市中央区北16条西16-1-1
開催時期 夏の北海道シリーズ後半を中心に開催
回り 右回り
コース 芝・ダート
芝コースの一周距離 Aコース1,640.9m
ダートコースの一周距離 1,487.0m
直線距離 芝266.1m、ダート264.3m
高低差 芝0.7m、ダート0.9m
芝の特徴 ケンタッキーブルーグラス、トールフェスク、ペレニアルライグラスの混生によるオール洋芝
主な芝距離 1200m、1500m、1800m、2000m、2600m
主なダート距離 1000m、1700m、2400m
代表的な重賞 札幌記念、キーンランドC、クイーンS、エルムS、札幌2歳S

札幌競馬場のコース特徴

札幌競馬場の全体像は、平坦・短い直線・緩やかなコーナー・洋芝で構成されるコースです。東京や阪神のように直線でじっくり加速する舞台ではなく、4角までに前を見られる位置を確保し、そこから最後まで脚を使い切る力が問われます。

札幌競馬場は、直線の短さだけでなく、洋芝と緩いコーナーがセットで結果に影響する競馬場です。

前で運べる馬は評価しやすい一方、スピードだけで押し切れるわけではありません。洋芝で脚が鈍らないパワー、コーナーでスムーズに加速できる持続力、開催週による馬場変化をあわせて確認が必要です。

芝コースの特徴

札幌競馬場の芝コースは、JRAのなかでも特徴的なオール洋芝のコースです。野芝中心のコースとは異なり、軽い瞬発力だけでは押し切りにくく、時計の掛かる芝でもパフォーマンスを落とさない持続力とパワーが重要になります。

開幕週は内前が残りやすい場面もありますが、開催が進むと内の傷みや馬場の変化で中〜外を通る馬が台頭するケースも目立ちます。距離だけでなく開催週と馬場状態をセットで見ることが大切です。

ダートコースの特徴

札幌のダートコースは、直線が264.3mと短く、平坦な右回りコースです。ダ1000mでは出脚と二の脚、ダ1700mでは4角で射程圏にいること、ダ2400mではスタミナと前で我慢できる持続力が重要になります。

ダートでは枠順だけでなく、砂を被ったときの対応、スタート、二の脚、前で折り合えるかを確認します。人気薄を評価する場合も、後ろから一気に差すタイプより前で運べる馬の方が重視しやすいです。

函館競馬場との違い

札幌競馬場と函館競馬場は、どちらも北海道開催で使われる洋芝コースですが、同じ適性として扱うのは避けたいところです。札幌は平坦でコーナーが比較的緩く、長く脚を使う持続力が問われやすい一方、函館は起伏があり、コーナーもタイトで器用さがより求められます。

函館実績を見るときの考え方

  • 札幌:平坦でコーナーが緩く、洋芝で長く脚を使える馬を評価しやすい
  • 函館:起伏とタイトなコーナーに対応できる器用さ・立ち回りが重要になりやすい
  • 共通点:どちらも洋芝のため、軽い瞬発力だけでなくパワーと持続力は確認したい
  • 注意点:函館で好走した馬でも、札幌の緩いコーナーで同じように走れるとは限らない

函館実績は札幌予想でも参考になりますが、評価するときは「洋芝で走れるか」と「札幌のコース形態に合うか」を分けて考えることが大切です。

札幌競馬場の距離別傾向

ここでは、札幌競馬場で使われる主な距離ごとに、枠順成績・脚質成績・注目騎手・注目種牡馬を確認します。単に数値を並べるのではなく、各距離で「どの位置取りが有利になりやすいか」「枠順の差はどの程度か」「騎手・種牡馬データをどう参考にするか」まで整理します。

枠順成績は1〜8枠をすべて掲載しています。騎手・種牡馬は母数が少なすぎるものを除外したうえで、複勝率を基準に上位を掲載しています。単回値・複回値が高い場合でも、少数の好走で大きく動いている可能性があるため、出走数・騎乗数とあわせて確認してください。

札幌芝1200mの特徴と傾向

向正面ポケットからスタートする短距離戦です。直線が短く、洋芝で最後まで脚を使える先行力と持続力が問われます。

枠順成績

出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 198 9.1% 12.6% 20.7% 89.2% 76.9%
2 204 3.9% 11.8% 24.5% 26.3% 67.1%
3 218 3.7% 12.8% 18.8% 14.5% 47.1%
4 225 4.4% 15.6% 20.9% 61.5% 75.2%
5 232 8.6% 12.9% 19.0% 55.2% 107.9%
6 237 8.9% 16.5% 19.8% 89.8% 74.1%
7 245 7.3% 13.9% 21.6% 44.6% 79.7%
8 247 11.7% 19.0% 28.7% 118.8% 100.9%

脚質成績

脚質 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 131 19.8% 32.8% 52.7% 191.8% 138.2%
先行 349 11.7% 23.5% 35.0% 102.6% 107.2%
好位 261 11.1% 21.5% 31.4% 88.8% 144.4%
中団 492 5.9% 12.0% 17.7% 51.0% 65.1%
後方 573 1.2% 3.8% 5.9% 9.0% 31.3%

注目騎手

騎手 騎乗数 複勝率 単回値 複回値
ルメール 30 46.7% 119.0% 97.7%
藤岡佑介 54 44.4% 45.4% 136.9%
横山武史 86 44.2% 115.3% 89.9%
武豊 65 40.0% 112.8% 84.6%
鮫島克駿 63 36.5% 76.2% 70.8%

注目種牡馬

種牡馬 出走数 複勝率 単回値 複回値
ジョーカプチーノ 26 38.5% 239.6% 143.1%
ドレフォン 31 35.5% 29.0% 99.0%
ロードカナロア 101 31.7% 115.4% 67.6%
ミッキーアイル 53 30.2% 55.5% 130.8%
ジャスタウェイ 20 30.0% 71.0% 52.5%

データから読み取れること

  • 枠順では8枠の複勝率が28.7%、単回値118.8%、複回値100.9%と目立ちます。一方で2枠も複勝率24.5%はありますが、勝率は3.9%にとどまっており、内枠だから勝ち切りやすいとは言い切れません。
  • 脚質では逃げの複勝率52.7%、先行35.0%、好位31.4%に対して、後方は5.9%です。札幌芝1200mは短距離でも差し一辺倒では届きにくく、4角までに前を見られる位置を取れるかが重要です。
  • 騎手ではルメール騎手、藤岡佑介騎手、横山武史騎手が複勝率40%台で、安定感のある成績です。種牡馬ではジョーカプチーノ、ドレフォン、ロードカナロアなどが上位に入り、短距離適性に加えて洋芝で踏ん張れるタイプを評価したい条件です。

札幌芝1500mの特徴と傾向

JRAでは札幌だけに設定される特殊距離です。スタート後の位置取りが重要で、枠順だけでなく外から好位を取れるかを確認します。

枠順成績

出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 101 6.9% 16.8% 24.8% 74.7% 57.8%
2 102 8.8% 17.6% 26.5% 137.1% 81.5%
3 156 9.0% 17.3% 22.4% 78.3% 86.9%
4 164 7.9% 14.6% 25.0% 86.2% 71.0%
5 175 8.0% 19.4% 24.6% 53.9% 60.2%
6 183 9.8% 17.5% 27.3% 94.3% 105.3%
7 188 8.5% 14.9% 23.4% 39.0% 101.7%
8 194 6.2% 13.4% 22.7% 33.5% 68.6%

脚質成績

脚質 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 103 29.1% 40.8% 47.6% 332.2% 144.1%
先行 274 16.4% 31.0% 44.5% 100.8% 133.1%
好位 211 6.2% 17.5% 28.4% 56.1% 82.2%
中団 380 3.2% 7.9% 16.1% 34.3% 57.0%
後方 290 1.0% 4.1% 5.9% 5.7% 38.7%

注目騎手

騎手 騎乗数 複勝率 単回値 複回値
ルメール 32 46.9% 64.7% 71.6%
横山武史 69 46.4% 70.0% 76.2%
浜中俊 42 45.2% 78.1% 117.6%
藤岡佑介 40 37.5% 45.0% 68.8%
横山和生 48 35.4% 92.1% 67.9%

注目種牡馬

種牡馬 出走数 複勝率 単回値 複回値
モーリス 60 38.3% 45.2% 79.2%
エピファネイア 63 36.5% 56.3% 66.3%
ハーツクライ 26 34.6% 130.0% 93.5%
ディープインパクト 25 32.0% 10.8% 69.6%
キズナ 30 30.0% 247.3% 103.7%

データから読み取れること

  • 枠順は6枠の複勝率27.3%、2枠26.5%、4枠25.0%が上位です。極端に内枠だけが有利というより、スタート後にスムーズに位置を取れるかが結果に影響しやすいと考えられます。
  • 脚質では逃げの複勝率47.6%、先行44.5%が高く、後方は5.9%まで下がります。札幌芝1500mは特殊なスタート形態もあり、外枠でも好位を取れる馬なら評価できますが、後ろから運ぶ馬は割り引いて考えたい距離です。
  • 騎手ではルメール騎手、横山武史騎手、浜中俊騎手が複勝率45%前後で並びます。種牡馬はモーリス、エピファネイア、キタサンブラックなど、短距離一辺倒ではなくマイル寄りの持続力を持つ血統が上位に入りやすい点が特徴です。

札幌芝1800mの特徴と傾向

スタンド前から始まる中距離戦です。1コーナーまでが短く、4角までの位置取りと洋芝で長く脚を使う力が重要です。

枠順成績

出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 105 12.4% 22.9% 33.3% 238.9% 114.2%
2 105 7.6% 21.9% 31.4% 35.4% 59.0%
3 133 9.0% 17.3% 26.3% 77.1% 74.5%
4 145 11.0% 19.3% 27.6% 65.0% 59.5%
5 153 6.5% 13.7% 20.3% 39.3% 39.1%
6 156 7.1% 14.7% 24.4% 26.5% 58.8%
7 163 13.5% 22.1% 31.3% 83.6% 84.2%
8 168 7.7% 19.0% 31.0% 29.3% 74.4%

脚質成績

脚質 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 105 33.3% 49.5% 64.8% 127.0% 159.2%
先行 280 14.6% 33.6% 48.6% 124.3% 117.4%
好位 200 8.0% 18.5% 29.5% 102.6% 69.8%
中団 341 3.2% 6.5% 12.6% 22.5% 34.3%
後方 201 1.0% 2.5% 4.5% 4.0% 14.1%

注目騎手

騎手 騎乗数 複勝率 単回値 複回値
ルメール 30 56.7% 29.3% 76.0%
横山武史 72 51.4% 96.4% 81.5%
藤岡佑介 34 50.0% 39.4% 178.8%
吉田隼人 33 48.5% 156.1% 100.0%
北村友一 21 47.6% 107.1% 163.3%

注目種牡馬

種牡馬 出走数 複勝率 単回値 複回値
ドゥラメンテ 41 53.7% 166.6% 100.2%
キタサンブラック 23 43.5% 90.0% 127.4%
ダノンバラード 27 40.7% 44.4% 104.1%
ディープインパクト 36 36.1% 55.3% 97.5%
ジャスタウェイ 24 33.3% 17.1% 64.2%

データから読み取れること

  • 枠順では1枠の複勝率33.3%、2枠31.4%、7枠31.3%が高く、内枠だけでなく外寄りの枠にも好走例があります。札幌芝1800mでは枠そのものより、1コーナーまでにロスを抑えて流れに乗れるかを重視したいところです。
  • 脚質では逃げの複勝率64.8%、先行48.6%が非常に高く、後方は4.5%にとどまります。中距離でも直線一気は届きにくく、4角で前を射程に入れている馬を評価しやすいデータです。
  • 騎手ではルメール騎手、横山武史騎手が複勝率50%台で、安定感が目立ちます。種牡馬ではドゥラメンテ、キタサンブラック、オルフェーヴルなど、洋芝で長く脚を使える中距離型の血統を確認したい条件です。

札幌芝2000mの特徴と傾向

札幌記念でも使われる中距離条件です。前受けだけでなく、クラスが上がるほど持続力と決め手のバランスが問われます。

枠順成績

出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 153 9.2% 15.0% 22.9% 130.5% 112.8%
2 168 8.3% 15.5% 22.6% 158.9% 76.5%
3 174 8.0% 15.5% 22.4% 55.7% 77.8%
4 185 5.9% 14.1% 22.2% 45.7% 71.6%
5 193 9.3% 16.1% 23.8% 145.3% 98.0%
6 199 7.5% 15.1% 23.1% 44.5% 66.0%
7 202 5.4% 14.9% 23.8% 49.4% 95.9%
8 209 7.2% 13.9% 19.1% 177.9% 90.6%

脚質成績

脚質 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 111 27.9% 45.9% 57.7% 338.6% 207.4%
先行 296 13.9% 28.0% 38.2% 139.8% 117.3%
好位 222 8.6% 19.8% 34.7% 229.5% 130.2%
中団 407 4.4% 8.8% 14.7% 44.0% 61.4%
後方 445 0.7% 1.8% 4.3% 2.4% 35.1%

注目騎手

騎手 騎乗数 複勝率 単回値 複回値
横山武史 80 43.8% 90.2% 83.2%
ルメール 39 41.0% 54.9% 67.2%
横山和生 60 36.7% 128.8% 108.5%
鮫島克駿 53 35.8% 70.2% 105.5%
丹内祐次 88 33.0% 188.8% 97.3%

注目種牡馬

種牡馬 出走数 複勝率 単回値 複回値
ダノンバラード 22 36.4% 20.9% 98.6%
オルフェーヴル 56 35.7% 138.9% 147.7%
キタサンブラック 27 33.3% 402.6% 164.4%
ジャスタウェイ 22 31.8% 15.9% 145.5%
ドゥラメンテ 58 27.6% 106.9% 100.9%

データから読み取れること

  • 枠順では5枠・7枠・6枠の複勝率が23%台で並び、内外の差はそこまで極端ではありません。札幌芝2000mは枠順だけで強く判断するより、道中で動ける位置を取れるかを見る方が実戦向きです。
  • 脚質では逃げの複勝率57.7%、先行38.2%、好位34.7%に対し、後方は4.3%です。上級戦では差し性能も必要になりますが、過去データ上は後ろで構えすぎる形は大きく割り引きたい傾向です。
  • 騎手では横山武史騎手とルメール騎手が複勝率40%台で上位です。種牡馬ではダノンバラード、オルフェーヴル、キタサンブラックなど、洋芝の中距離で持続力を発揮しやすいタイプが並びます。

札幌芝2600mの特徴と傾向

洋芝の長距離戦です。施行数は多くないため、データは参考にしつつ、スタミナと早めに動ける機動力を重視します。

枠順成績

出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 44 9.1% 13.6% 22.7% 78.0% 61.1%
2 42 16.7% 31.0% 35.7% 279.0% 122.6%
3 71 9.9% 16.9% 25.4% 35.6% 86.2%
4 74 5.4% 9.5% 17.6% 26.1% 57.0%
5 76 7.9% 18.4% 32.9% 26.2% 78.2%
6 80 10.0% 16.2% 18.8% 98.1% 55.5%
7 84 1.2% 9.5% 17.9% 5.5% 41.9%
8 86 8.1% 17.4% 24.4% 35.0% 95.5%

脚質成績

脚質 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 44 31.8% 50.0% 63.6% 227.0% 152.0%
先行 119 16.0% 34.5% 44.5% 148.1% 121.9%
好位 90 7.8% 15.6% 31.1% 27.4% 77.7%
中団 157 2.5% 7.0% 14.0% 18.0% 76.0%
後方 146 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 1.2%

注目騎手

騎手 騎乗数 複勝率 単回値 複回値
佐々木大 21 33.3% 81.4% 71.9%
鮫島克駿 24 29.2% 17.9% 59.2%
武豊 25 28.0% 24.8% 46.8%
横山武史 20 25.0% 28.0% 46.5%
丹内祐次 35 20.0% 16.3% 46.6%

注目種牡馬

種牡馬 出走数 複勝率 単回値 複回値
ドゥラメンテ 28 50.0% 145.7% 131.8%
キズナ 24 33.3% 40.8% 95.8%
ディープインパクト 35 28.6% 26.9% 52.6%
ハーツクライ 40 27.5% 23.5% 48.0%
ゴールドシップ 62 19.4% 38.4% 59.2%

データから読み取れること

  • 枠順では2枠の複勝率35.7%、5枠32.9%が高く出ています。ただし芝2600mは主要距離より母数が限られるため、枠順の数値は強い断定ではなく参考傾向として見るべきです。
  • 脚質では逃げの複勝率63.6%、先行44.5%が高く、後方は0.7%まで下がります。長距離でも直線だけで差すのは難しく、早めに動けるスタミナと機動力が重要です。
  • 騎手・種牡馬データは母数が限られますが、種牡馬ではドゥラメンテやキズナなどが上位です。血統を見る場合は、単なる長距離実績だけでなく、洋芝で長く脚を使えるかも確認したい条件です。

札幌ダート1000mの特徴と傾向

ダート短距離戦です。直線が短いため、スタートと二の脚で前に行けるかが重要になります。

枠順成績

出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 87 9.2% 12.6% 21.8% 72.5% 57.4%
2 86 4.7% 9.3% 17.4% 20.1% 51.6%
3 86 7.0% 14.0% 24.4% 34.7% 67.2%
4 87 6.9% 17.2% 20.7% 112.0% 52.0%
5 157 6.4% 17.2% 25.5% 68.9% 84.6%
6 165 7.9% 15.2% 25.5% 84.2% 78.3%
7 165 13.9% 24.2% 33.9% 61.3% 65.6%
8 164 10.4% 22.0% 30.5% 120.9% 109.3%

脚質成績

脚質 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 87 35.6% 56.3% 66.7% 279.3% 204.3%
先行 210 17.6% 33.8% 45.7% 142.7% 123.8%
好位 172 7.0% 18.0% 27.3% 96.7% 70.6%
中団 331 1.8% 5.7% 15.1% 10.4% 45.9%
後方 196 0.5% 2.0% 5.1% 5.6% 18.2%

注目騎手

騎手 騎乗数 複勝率 単回値 複回値
武豊 22 54.5% 106.4% 85.0%
横山武史 38 44.7% 27.6% 84.2%
菱田裕二 25 40.0% 0.0% 123.6%
斎藤新 20 40.0% 320.0% 104.5%
横山琉人 25 36.0% 92.0% 98.4%

注目種牡馬

種牡馬 出走数 複勝率 単回値 複回値
シニスターミニスター 20 50.0% 196.5% 116.5%
リオンディーズ 26 42.3% 93.1% 77.3%
ストロングリターン 20 35.0% 15.0% 71.5%
ロードカナロア 42 33.3% 24.8% 102.1%
ドレフォン 25 32.0% 8.0% 71.2%

データから読み取れること

  • 枠順では7枠の複勝率33.9%、8枠30.5%が高めで、外寄りの枠が目立ちます。砂を被りにくく、スムーズに先行できる形が作りやすい点は評価材料になります。
  • 脚質では逃げの複勝率66.7%、先行45.7%に対し、後方は5.1%です。札幌ダート1000mはスタートで後手を踏むと巻き返しが難しく、出脚と二の脚を最優先で確認したい距離です。
  • 騎手では武豊騎手、横山武史騎手などが上位です。種牡馬ではシニスターミニスター、リオンディーズなどが目立ち、短距離ダートで前に行けるスピードと砂適性を重視したい条件です。

札幌ダート1700mの特徴と傾向

札幌ダートの主力条件です。ほぼ1周する形で、4角で射程圏にいる先行・好位型を評価しやすい距離です。

枠順成績

出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 247 8.1% 15.4% 23.1% 75.5% 70.1%
2 247 5.3% 10.9% 19.8% 43.6% 80.1%
3 424 4.7% 13.9% 18.6% 57.5% 66.1%
4 444 8.8% 13.1% 21.2% 71.5% 67.8%
5 463 8.4% 16.4% 24.2% 86.1% 101.9%
6 472 8.7% 19.7% 26.5% 82.1% 90.9%
7 484 8.1% 15.1% 23.6% 64.6% 65.4%
8 489 7.6% 14.7% 23.5% 47.2% 60.8%

脚質成績

脚質 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 248 35.9% 50.8% 63.3% 291.1% 172.1%
先行 625 17.9% 36.6% 49.4% 136.7% 142.0%
好位 506 4.7% 14.6% 28.3% 49.8% 115.6%
中団 980 2.2% 6.3% 12.2% 30.7% 47.5%
後方 901 0.1% 0.6% 1.8% 6.2% 11.3%

注目騎手

騎手 騎乗数 複勝率 単回値 複回値
武豊 86 48.8% 185.5% 117.8%
横山典弘 30 46.7% 47.7% 113.3%
ルメール 48 41.7% 66.7% 62.3%
横山和生 104 40.4% 97.5% 94.6%
森田誠也 20 40.0% 26.5% 216.5%

注目種牡馬

種牡馬 出走数 複勝率 単回値 複回値
サンダースノー 34 38.2% 70.3% 168.2%
American Pharoah 23 34.8% 100.9% 74.3%
サトノダイヤモンド 32 34.4% 40.3% 188.1%
ホッコータルマエ 74 33.8% 194.2% 148.2%
ドゥラメンテ 63 33.3% 64.9% 74.1%

データから読み取れること

  • 枠順では6枠の複勝率26.5%、5枠24.2%、7枠23.6%が上位です。極端な内外差よりも、スタート後に好位を取り、3〜4角で置かれない立ち回りが重要になります。
  • 脚質では逃げの複勝率63.3%、先行49.4%が高く、後方は1.8%にとどまります。札幌ダート1700mは後方一気がかなり難しく、前で運べる馬を中心に組み立てたい主力条件です。
  • 騎手では武豊騎手、横山典弘騎手、ルメール騎手が上位に入っています。種牡馬ではサンダースノー、American Pharoah、サトノダイヤモンドなどが並び、ダート中距離で先行力と持続力を出せるタイプを評価したい条件です。

札幌ダート2400mの特徴と傾向

施行数が少ない特殊なダート長距離です。表面的な数値だけでなく、距離実績とスタミナを個別に確認します。

枠順成績

出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 10 10.0% 10.0% 10.0% 213.0% 62.0%
2 10 0.0% 20.0% 30.0% 0.0% 47.0%
3 10 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 28.0%
4 10 10.0% 20.0% 30.0% 16.0% 46.0%
5 18 0.0% 5.6% 22.2% 0.0% 104.4%
6 19 5.3% 10.5% 21.1% 37.4% 47.9%
7 19 21.1% 26.3% 36.8% 120.0% 73.7%
8 20 15.0% 30.0% 30.0% 159.0% 92.0%

脚質成績

脚質 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 10 40.0% 70.0% 90.0% 397.0% 203.0%
先行 25 16.0% 40.0% 52.0% 126.8% 128.0%
好位 20 10.0% 15.0% 30.0% 66.0% 56.0%
中団 40 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 37.7%
後方 21 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

注目騎手

騎手 騎乗数 複勝率 単回値 複回値
丹内祐次 8 25.0% 0.0% 61.2%
横山和生 5 20.0% 132.0% 36.0%

注目種牡馬

種牡馬 出走数 複勝率 単回値 複回値
マジェスティックウォリアー 6 50.0% 0.0% 171.7%
キングカメハメハ 6 33.3% 0.0% 75.0%
ホッコータルマエ 5 20.0% 0.0% 28.0%
ルーラーシップ 5 0.0% 0.0% 0.0%

この距離は施行数が限られるため、騎手・種牡馬の掲載数が5件未満になる場合があります。数値は参考傾向として扱ってください。

データから読み取れること

  • 枠順では7枠の複勝率36.8%、8枠30.0%、4枠30.0%が上位です。ただしダート2400mは施行数が少なく、1つの好走で数値が大きく動きやすいため、枠順データは参考扱いが妥当です。
  • 脚質では逃げの複勝率90.0%、先行52.0%が高く、後方は0.0%です。長距離でも後ろからでは届きにくく、前で折り合って長く脚を使える馬を評価する必要があります。
  • 騎手・種牡馬データは母数がかなり限られるため、数値上位をそのまま信頼するのは危険です。距離実績、スタミナ、ダートでの持続力、前で運べるかを個別に確認する条件と考えたいところです。

予想のポイント

札幌競馬場でまず確認したいのは、4角までに前を見られる位置へ入れるかどうかです。直線が短いため、後方で構えすぎる馬は届きにくく、好位で流れに乗れる馬を評価しやすいコースです。

芝では洋芝適性と開催週による内外差、ダートではスタート後の位置取りと砂を被ったときの対応を確認します。函館実績は参考になりますが、札幌はより平坦でコーナーが緩いため、同じ北海道開催として一括りにしないことが大切です。

確認ポイント
人気馬を見るときは、後方一気になりやすいタイプや洋芝実績が薄いタイプを過信しないようにします。人気薄を評価するときは、オッズだけでなく、前に行けるか、洋芝で持続力を活かせるかを確認します。

よくある質問

札幌競馬場は逃げ・先行が有利ですか?

直線が短いため逃げ・先行は評価しやすいですが、常に前だけで決まるわけではありません。距離、ペース、開催週、馬場状態によって差しが届く場面もあります。

札幌競馬場で枠順は重要ですか?

重要です。ただし、すべての距離で同じ見方はできません。芝1500mや芝2600mは序盤の位置取り、開催後半の芝は内外の馬場差も確認します。

札幌競馬場と似ている競馬場はどこですか?

同じ北海道の函館が比較対象になりますが、函館は起伏と急カーブ、札幌は平坦で緩やかなコーナーという違いがあります。完全に同じ適性とは考えないほうが安全です。

札幌芝1500mは特殊な距離ですか?

はい。JRA全10場で札幌にしかない距離です。内枠・先行有利に見えやすい一方、外枠でも好位を取れる馬なら対応できるため、枠順だけで判断しないことが大切です。

まとめ

札幌競馬場は、右回り・平坦・短い直線・オール洋芝が特徴の北海道ローカルコースです。直線だけで差し切るというより、4角までの位置取りと、洋芝で最後まで脚を使える持続力が重要になります。

ただし、札幌=前残りと決めつけるのは避けたいところです。芝では洋芝適性と開催週による馬場変化、ダートでは4角位置と先行・好位差しを重視しながら、距離・クラス・馬場状態を分けて考えることが大切です。

最後に、札幌競馬場を見るときは次の5項目を確認すると、予想の整理がしやすくなります。

4角までに好位へ入れるか
洋芝で最後まで脚が鈍らないか
距離ごとの枠順リスクがあるか
函館実績を札幌実績と同一視していないか
開幕週と開催後半で馬場傾向が変わっていないか

札幌競馬場の距離別詳細データ

ここでは、札幌競馬場の距離別データを一覧で掲載します。本文では要点を中心に解説していますが、枠順・脚質・騎手・種牡馬成績を詳しく確認したい方は、以下のデータをご覧ください。

下記のデータ一覧は、競馬データアカデミーによる独自集計を距離別に整理したものです。騎手・種牡馬は母数が少ない項目も含まれるため、数値は必ず出走数・騎乗数とセットで確認してください。

芝1200mのデータを見る
枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 198 9.1% 12.6% 20.7% 89.2% 76.9%
2 204 3.9% 11.8% 24.5% 26.3% 67.1%
3 218 3.7% 12.8% 18.8% 14.5% 47.1%
4 225 4.4% 15.6% 20.9% 61.5% 75.2%
5 232 8.6% 12.9% 19.0% 55.2% 107.9%
6 237 8.9% 16.5% 19.8% 89.8% 74.1%
7 245 7.3% 13.9% 21.6% 44.6% 79.7%
8 247 11.7% 19.0% 28.7% 118.8% 100.9%
脚質成績
脚質 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 131 19.8% 32.8% 52.7% 191.8% 138.2%
先行 349 11.7% 23.5% 35.0% 102.6% 107.2%
好位 261 11.1% 21.5% 31.4% 88.8% 144.4%
中団 492 5.9% 12.0% 17.7% 51.0% 65.1%
後方 573 1.2% 3.8% 5.9% 9.0% 31.3%
騎手成績
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
丹内祐次 104 8.7% 13.5% 28.8% 133.0% 91.2%
横山武史 86 15.1% 31.4% 44.2% 115.3% 89.9%
武豊 65 18.5% 35.4% 40.0% 112.8% 84.6%
鮫島克駿 63 15.9% 23.8% 36.5% 76.2% 70.8%
古川吉洋 62 3.2% 8.1% 9.7% 81.1% 102.1%
佐々木大 58 10.3% 15.5% 24.1% 85.9% 69.7%
菱田裕二 55 3.6% 7.3% 16.4% 18.7% 93.6%
黛弘人 55 7.3% 10.9% 16.4% 216.4% 96.4%
藤岡佑介 54 9.3% 27.8% 44.4% 45.4% 136.9%
吉田隼人 52 1.9% 7.7% 19.2% 4.4% 46.3%
横山和生 49 14.3% 26.5% 32.7% 69.6% 73.3%
池添謙一 42 4.8% 19.0% 26.2% 26.7% 79.3%
斎藤新 39 5.1% 10.3% 15.4% 42.8% 63.3%
浜中俊 38 13.2% 23.7% 26.3% 97.6% 79.5%
秋山稔樹 36 8.3% 11.1% 13.9% 80.8% 45.8%
大野拓弥 33 0.0% 12.1% 27.3% 0.0% 166.4%
小林凌大 32 3.1% 3.1% 9.4% 12.2% 42.5%
勝浦正樹 31 0.0% 12.9% 22.6% 0.0% 102.9%
ルメール 30 23.3% 40.0% 46.7% 119.0% 97.7%
鷲頭虎太 29 6.9% 17.2% 24.1% 42.8% 66.6%
古川奈穂 29 6.9% 6.9% 10.3% 47.6% 33.4%
亀田温心 28 17.9% 28.6% 35.7% 228.9% 209.3%
小沢大仁 28 0.0% 3.6% 3.6% 0.0% 18.2%
泉谷楓真 27 3.7% 7.4% 18.5% 27.8% 40.7%
横山琉人 27 0.0% 3.7% 3.7% 0.0% 15.2%
団野大成 24 8.3% 12.5% 20.8% 213.8% 206.7%
北村友一 23 4.3% 21.7% 21.7% 20.9% 42.6%
小林勝太 23 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
荻野琢真 21 0.0% 4.8% 4.8% 0.0% 9.5%
坂井瑠星 20 15.0% 15.0% 20.0% 72.5% 39.5%
松田大作 20 0.0% 0.0% 15.0% 0.0% 96.0%
富田暁 20 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 17.5%
角田大和 19 0.0% 5.3% 21.1% 0.0% 81.1%
松岡正海 18 11.1% 22.2% 33.3% 99.4% 115.0%
丸山元気 17 5.9% 5.9% 5.9% 214.7% 35.3%
川又賢治 16 12.5% 18.8% 18.8% 50.0% 63.1%
永野猛蔵 16 12.5% 12.5% 18.8% 108.8% 179.4%
岩田康誠 16 6.2% 12.5% 12.5% 57.5% 26.2%
小林美駒 15 13.3% 33.3% 40.0% 42.0% 80.0%
横山典弘 15 6.7% 13.3% 40.0% 52.7% 79.3%
