メニュー

中山競馬場の特徴をデータで解説|距離別データと好走傾向まとめ

中山競馬場は、千葉県船橋市にある右回りのJRA競馬場です。芝は内回りと外回りを使い分け、ダートは短い直線と急坂を備えたコースで、芝の直線は310.0m、ダートの直線は308m、高低差は芝5.3m・ダート4.5mと起伏が大きい点が特徴です。予想で最初に意識したいのは、短い直線・急坂・コーナーでの位置取りがセットで結果に影響することです。芝1200mやダート1200mは前受け、芝2000mは好位で長く脚を使える総合力、芝2500mは器用さと持続力など距離ごとに性格が変わるため、複数のファクターを合わせて見ることが中山らしい馬券検討の軸になります。

この記事の結論

中山競馬場は、短い直線、急坂、コーナーでの位置取りをセットで見ることが重要です。芝は内回り・外回りと距離ごとの差が大きく、ダートは前で運ぶ力と坂への対応が問われるため、枠順だけでなく4角位置や同型馬の数も確認します。

データは過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。枠順や位置取りの数値だけで結論を出さず、当日の馬場、展開、出走馬の状態とあわせて判断してください。

目次

中山競馬場の基本情報

所在地、回り、直線距離、高低差、主な施行距離を確認し、競馬場全体の形を把握します。

中山競馬場は、中央4場のひとつとしてクラシック、スプリント、グランプリ、障害の大レースが行われる重要な競馬場です。右回りで直線は短く、急坂と高低差があるため、単純な直線勝負ではなく、道中の位置取りとコーナーワークが結果に結びつきやすくなります。

項目 内容
所在地 千葉県船橋市古作1-1-1
開催時期 年始、2月末〜4月、9月、12月を中心に開催
回り 右回り
コース 芝・ダート・障害
芝コースの一周距離 1,839.7m
芝コースの直線距離 310.0m
ダートコースの一周距離 1,493m
ダートコースの直線距離 308m
高低差 芝5.3m、ダート4.5m
芝の特徴 内回り・外回りを使い分ける右回りコース。短い直線と急坂、距離ごとの形態差が大きい
ダートの特徴 直線が短く急坂もある右回りコース。ダート1200mは芝スタート
主な芝距離 1200m、1600m、1800m、2000m、2200m、2500m、3600m
主なダート距離 1200m、1800m、2400m、2500m
代表的な重賞 皐月賞、スプリンターズS、ホープフルS、有馬記念、中山記念、オールカマー、中山金杯など

中山競馬場のコース特徴

芝とダートの違い、直線、坂、コーナー形態を整理し、距離別データを読む前提を確認します。

中山競馬場は、中央4場のなかでもコンパクトで起伏が強い右回りコースです。東京や新潟のように長い直線でじっくり脚を使うというより、直線に入る前のポジション、3〜4角での加速、最後の急坂で止まらない持続力が問われます。

中山競馬場は、距離ごとにレースの性格が大きく変わる競馬場です。

芝1200m・芝1600mの外回り、芝1800m・芝2000mの内回り、芝2500mの特殊な合流形態、ダート1200mの芝スタート、ダート1800mのコーナー4つの主力条件では、同じ中山でも重視すべきポイントが変わります。

中山競馬場 芝コースの特徴

中山芝は、内回りと外回りを使い分ける右回りコースです。直線は310.0mと短く、ゴール前には急坂があります。芝1200mや芝1600mは外回り要素が強く、下りを使ってスピードに乗る一方、芝1800m・芝2000mは内回り色が強く、コーナー4つの立ち回りが重要になります。

開催前半は内をロスなく運れる馬が有利になりやすい場面がありますが、開催が進むと内の傷みやコース替わりで傾向が変わることもあります。クッション値、馬場状態、コース替わりを確認し、枠順や4角通過順のデータを当日の馬場とセットで見ることが大切です。

中山競馬場 ダートコースの特徴

中山ダートは、直線308mで高低差4.5mの急坂がある右回りコースです。ダート1200mは芝スタートで、外枠が芝部分を長く走れる利点を持ちやすく、テンの速さと二の脚が重要になります。ダート1800mは中山ダートの主力条件で、コーナー4つをロスなく運び、4角で勝負圏にいることが大切です。

ダートでは前受けが基本になりやすい一方、同型が多くなれば差し込みの余地もあります。枠順だけで判断せず、逃げ候補の数、砂を被ったときの対応、最後の坂で止まらない持久力を確認したいコースです。

中山競馬場の距離別傾向

以下は、2016年1月5日〜2025年12月28日のJRA平地競走を、競馬場・芝ダート・距離別に再集計した結果です。出走数、勝率、連対率、複勝率、単回値、複回値を同じ定義で比較できます。

芝1200mの特徴と傾向

外回りの向正面からスタートするスプリント条件です。最初のコーナーまで約275mあり、序盤の隊列が決まるまでに一定の余裕がありますが、下りを使ってスピードに乗るためペースは緩みにくくなります。コーナー数は実質2つで、最後は直線310.0mと急坂を迎えるため、4角で前を見られる逃げ・先行・好位勢を中心に、坂で止まらない持続力を重視したい条件です。スプリンターズSやオーシャンSの舞台でもあり、枠順だけでなくテンの速さと4角位置をセットで確認します。

枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 577 8.0% 17.2% 24.3% 49.1% 88.2%
2 606 6.3% 13.5% 21.6% 87.9% 84.3%
3 626 7.3% 13.9% 21.4% 76.7% 74.1%
4 650 6.6% 13.8% 21.2% 60.1% 79.0%
5 669 7.0% 13.6% 19.6% 82.2% 68.6%
6 683 7.8% 13.9% 20.1% 60.6% 62.9%
7 699 6.9% 13.4% 20.3% 98.8% 71.1%
8 700 4.9% 10.4% 16.1% 50.5% 66.4%
単勝人気帯成績
人気帯 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1人気 353 35.4% 51.6% 64.9% 96.0% 90.7%
2〜3人気 709 13.4% 28.1% 39.8% 65.8% 73.1%
4〜6人気 1062 6.5% 16.9% 27.5% 64.9% 78.4%
7〜9人気 1059 4.2% 8.9% 15.0% 100.6% 82.8%
10人気以下 2027 1.0% 2.8% 5.1% 56.0% 64.1%
4角通過順成績
4角通過順 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番手 355 20.0% 38.0% 48.2% 148.7% 173.7%
2〜3番手 922 11.7% 25.6% 36.7% 121.5% 127.8%
4〜5番手 744 10.2% 17.1% 27.0% 81.3% 84.2%
6〜9番手 1375 5.2% 11.0% 18.0% 74.8% 68.6%
10番手以下 1814 1.5% 3.4% 6.0% 22.8% 26.6%
注目騎手
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
モレイラ 12 33.3% 41.7% 58.3% 71.7% 68.3%
ルメール 75 26.7% 37.3% 50.7% 91.3% 83.6%
岩田望来 21 9.5% 23.8% 47.6% 41.0% 120.0%
シュタル 11 9.1% 27.3% 45.5% 59.1% 131.8%
川田将雅 23 26.1% 39.1% 43.5% 103.9% 70.4%
注目調教師
調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
池添学 12 33.3% 50.0% 58.3% 70.8% 96.7%
池江泰寿 16 37.5% 37.5% 43.8% 242.5% 100.6%
西園正都 37 5.4% 24.3% 40.5% 57.3% 97.6%
宮徹 10 10.0% 30.0% 40.0% 337.0% 192.0%
杉山晴紀 10 20.0% 20.0% 40.0% 318.0% 171.0%
注目種牡馬
種牡馬 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
Iffraaj 11 9.1% 18.2% 54.5% 37.3% 98.2%
Speightstown 20 15.0% 30.0% 40.0% 43.0% 82.5%
ダノンスマッシュ 13 7.7% 15.4% 38.5% 86.2% 181.5%
キタサンブラック 19 10.5% 26.3% 36.8% 35.3% 92.1%
ゴールドシップ 22 9.1% 22.7% 36.4% 71.8% 140.9%
注目コンビ
騎手×調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ルメール × 木村哲也 11 27.3% 54.5% 63.6% 62.7% 110.9%
横山典弘 × 杉浦宏昭 10 20.0% 60.0% 60.0% 40.0% 81.0%
丹内祐次 × 清水英克 16 12.5% 37.5% 50.0% 115.0% 181.2%
三浦皇成 × 高橋文雅 10 20.0% 30.0% 50.0% 80.0% 87.0%
横山武史 × 奥村武 10 10.0% 30.0% 50.0% 19.0% 91.0%

データから読み取れること

  • 枠順では「1」が複勝率24.3%で上位です。出走数577件とあわせて確認してください。
  • 人気帯では「1人気」が複勝率64.9%で上位です。出走数353件とあわせて確認してください。
  • 4角通過順では「1番手」が複勝率48.2%で上位です。出走数355件とあわせて確認してください。
  • 騎手では「モレイラ」が複勝率58.3%で上位です。出走数12件とあわせて確認してください。
  • 調教師では「池添学」が複勝率58.3%で上位です。出走数12件とあわせて確認してください。

回収値は一部の高配当に左右されるため、複勝率と出走数をあわせて判断してください。

芝1600mの特徴と傾向

1コーナー奥のポケットからスタートし、外回りを使うマイル条件です。最初のコーナーまで約240mと短いため、多頭数の外枠は序盤で位置を取り切れないと外々を回されやすくなります。コーナー数は実質3つで、最後は直線310.0mと急坂。直線だけで差すというより、2コーナーまでにロスなく好位を取れるかが重要で、4角通過順では逃げ・先行・好位を評価しやすい距離です。

枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 994 8.5% 15.2% 23.1% 85.8% 71.4%
2 1035 7.9% 16.9% 23.2% 81.3% 78.6%
3 1060 7.6% 13.9% 21.9% 58.1% 71.7%
4 1113 8.4% 15.6% 22.7% 74.3% 66.7%
5 1148 7.0% 14.5% 20.7% 52.8% 69.9%
6 1174 5.5% 11.4% 18.8% 44.8% 56.9%
7 1206 6.3% 12.8% 19.2% 70.8% 68.1%
8 1226 5.3% 12.5% 19.2% 44.8% 76.0%
単勝人気帯成績
人気帯 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1人気 625 33.1% 49.1% 61.6% 77.0% 80.3%
2〜3人気 1251 16.6% 33.1% 45.0% 82.3% 81.7%
4〜6人気 1876 7.0% 17.1% 27.9% 77.9% 79.7%
7〜9人気 1855 3.1% 7.9% 14.8% 76.4% 81.5%
10人気以下 3349 0.6% 2.0% 4.0% 38.4% 51.3%
4角通過順成績
4角通過順 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番手 626 18.5% 32.4% 43.3% 216.8% 171.7%
2〜3番手 1623 13.4% 27.2% 37.2% 97.4% 111.4%
4〜5番手 1353 8.9% 19.4% 29.7% 70.8% 92.0%
6〜9番手 2444 4.8% 10.3% 17.4% 46.1% 57.9%
10番手以下 2910 1.9% 3.4% 6.1% 22.4% 24.3%
注目騎手
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
モレイラ 24 29.2% 41.7% 62.5% 50.4% 74.6%
シュタル 27 29.6% 37.0% 51.9% 490.4% 159.6%
川田将雅 37 18.9% 32.4% 51.4% 71.1% 76.5%
ルメール 214 26.6% 37.9% 48.1% 72.2% 68.6%
M.デム 150 19.3% 32.7% 44.0% 85.4% 97.2%
注目調教師
調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
安田翔伍 16 0.0% 43.8% 56.2% 0.0% 120.6%
須貝尚介 19 15.8% 31.6% 52.6% 135.3% 143.2%
堀宣行 99 20.2% 34.3% 46.5% 62.3% 96.5%
池添学 22 9.1% 27.3% 45.5% 110.0% 167.7%
牧田和弥 11 0.0% 0.0% 45.5% 0.0% 163.6%
注目種牡馬
種牡馬 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
グレーターロンドン 29 17.2% 34.5% 51.7% 267.2% 202.1%
タワーオブロンドン 11 0.0% 18.2% 45.5% 0.0% 140.0%
レイデオロ 30 13.3% 30.0% 40.0% 132.7% 159.3%
シルバーステート 131 11.5% 25.2% 37.4% 88.6% 131.0%
レッドスパーダ 11 18.2% 27.3% 36.4% 155.5% 201.8%
注目コンビ
騎手×調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
横山武史 × 武井亮 11 27.3% 63.6% 81.8% 149.1% 127.3%
戸崎圭太 × 矢野英一 11 18.2% 45.5% 63.6% 80.9% 138.2%
戸崎圭太 × 金成貴史 13 7.7% 46.2% 61.5% 36.9% 102.3%
三浦皇成 × 国枝栄 18 16.7% 61.1% 61.1% 81.7% 92.8%
戸崎圭太 × 萩原清 10 20.0% 60.0% 60.0% 75.0% 93.0%

データから読み取れること

  • 枠順では「2」が複勝率23.2%で上位です。出走数1035件とあわせて確認してください。
  • 人気帯では「1人気」が複勝率61.6%で上位です。出走数625件とあわせて確認してください。
  • 4角通過順では「1番手」が複勝率43.3%で上位です。出走数626件とあわせて確認してください。
  • 騎手では「モレイラ」が複勝率62.5%で上位です。出走数24件とあわせて確認してください。
  • 調教師では「安田翔伍」が複勝率56.2%で上位です。出走数16件とあわせて確認してください。

回収値は一部の高配当に左右されるため、複勝率と出走数をあわせて判断してください。

芝1800mの特徴と傾向

スタンド前からスタートし、内回りをほぼ1周する中距離条件です。最初のコーナーまで約205mと短く、序盤で外を回されるとロスが大きくなりやすい形です。コーナー4つを回り、直線310.0mと急坂をこなすため、内〜中枠で流れに乗れる馬や、4角で前を射程に入れられる逃げ・先行・好位型を重視したい条件です。中山記念やスプリングSなどでも使われます。

枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 475 7.2% 16.4% 22.7% 63.0% 65.2%
2 505 8.3% 14.5% 21.8% 79.3% 53.4%
3 549 7.1% 14.2% 23.7% 56.4% 75.0%
4 577 8.1% 15.8% 23.7% 59.1% 73.5%
5 609 6.7% 14.4% 20.7% 48.7% 56.2%
6 641 7.0% 13.6% 22.3% 102.8% 70.6%
7 668 8.1% 15.9% 24.1% 74.8% 79.5%
8 694 7.5% 15.4% 21.3% 92.8% 71.4%
単勝人気帯成績
人気帯 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1人気 354 28.5% 48.6% 62.7% 63.4% 80.1%
2〜3人気 706 18.3% 35.0% 47.5% 88.9% 81.5%
4〜6人気 1061 7.8% 17.6% 28.8% 89.2% 78.5%
7〜9人気 1045 2.3% 6.7% 13.8% 60.2% 78.2%
10人気以下 1552 1.1% 2.1% 3.6% 65.8% 46.8%
4角通過順成績
4角通過順 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番手 354 19.5% 33.3% 45.8% 302.1% 189.5%
2〜3番手 936 14.2% 28.2% 39.1% 123.8% 108.5%
4〜5番手 723 11.1% 21.9% 33.9% 85.0% 84.4%
6〜9番手 1379 4.4% 9.9% 16.6% 34.3% 50.2%
10番手以下 1326 0.9% 2.3% 4.6% 10.0% 18.6%
注目騎手
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ルメール 115 26.1% 44.3% 57.4% 71.1% 79.0%
川田将雅 23 30.4% 47.8% 56.5% 132.6% 98.7%
武豊 23 13.0% 30.4% 47.8% 147.0% 131.3%
和田竜二 17 23.5% 29.4% 47.1% 312.9% 158.8%
横山武史 120 15.0% 30.0% 45.8% 72.4% 89.5%
注目調教師
調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
大久保龍 11 9.1% 36.4% 54.5% 58.2% 96.4%
上原佑紀 19 21.1% 42.1% 52.6% 100.0% 151.1%
藤原英昭 14 14.3% 28.6% 50.0% 53.6% 142.9%
堀宣行 83 21.7% 34.9% 44.6% 107.6% 89.5%
武幸四郎 14 14.3% 28.6% 42.9% 49.3% 162.9%
注目種牡馬
種牡馬 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
フィエールマン 11 27.3% 54.5% 63.6% 95.5% 90.0%
イスラボニータ 24 8.3% 20.8% 37.5% 74.6% 80.8%
リアルスティール 33 18.2% 30.3% 36.4% 99.1% 81.8%
ディープインパクト 291 15.8% 25.4% 35.7% 82.8% 81.3%
キングズベスト 14 21.4% 28.6% 35.7% 199.3% 80.7%
注目コンビ
騎手×調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
横山武史 × 鹿戸雄一 11 45.5% 54.5% 72.7% 389.1% 163.6%
ルメール × 木村哲也 15 33.3% 33.3% 60.0% 61.3% 76.7%
ルメール × 国枝栄 11 27.3% 45.5% 54.5% 80.9% 74.5%
三浦皇成 × 国枝栄 14 21.4% 42.9% 50.0% 120.0% 105.0%
菅原明良 × 高木登 14 14.3% 21.4% 50.0% 43.6% 70.7%

データから読み取れること

  • 枠順では「7」が複勝率24.1%で上位です。出走数668件とあわせて確認してください。
  • 人気帯では「1人気」が複勝率62.7%で上位です。出走数354件とあわせて確認してください。
  • 4角通過順では「1番手」が複勝率45.8%で上位です。出走数354件とあわせて確認してください。
  • 騎手では「ルメール」が複勝率57.4%で上位です。出走数115件とあわせて確認してください。
  • 調教師では「大久保龍」が複勝率54.5%で上位です。出走数11件とあわせて確認してください。

回収値は一部の高配当に左右されるため、複勝率と出走数をあわせて判断してください。

芝2000mの特徴と傾向

4コーナー奥からスタートし、内回りを1周する中距離条件です。最初のコーナーまで約405mと比較的長く、外枠がすぐ不利になる形ではありません。ただしコーナー4つと直線310.0m、高低差5.3mの起伏とゴール前の急坂をこなすため、序盤で脚を使いすぎず好位で流れに乗れるかが大切です。皐月賞やホープフルSの舞台で、逃げ切りだけでなく先行・好位から長く脚を使える馬を評価したい距離です。

枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 717 6.8% 15.1% 23.7% 51.0% 81.4%
2 751 6.9% 12.6% 20.5% 61.1% 68.7%
3 787 6.1% 12.5% 20.3% 39.8% 76.0%
4 821 7.8% 14.4% 21.9% 67.0% 64.4%
5 847 7.8% 15.9% 22.0% 55.6% 62.9%
6 886 7.1% 14.8% 21.9% 77.9% 69.7%
7 1011 6.2% 14.6% 22.2% 71.7% 77.8%
8 1084 7.8% 13.6% 18.8% 87.9% 56.1%
単勝人気帯成績
人気帯 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1人気 490 34.1% 52.4% 67.6% 79.2% 86.4%
2〜3人気 976 16.5% 33.1% 45.9% 81.1% 80.4%
4〜6人気 1463 7.5% 17.5% 28.1% 81.9% 78.8%
7〜9人気 1418 2.5% 7.3% 14.0% 67.5% 80.7%
10人気以下 2557 0.6% 1.6% 3.3% 46.6% 49.5%
4角通過順成績
4角通過順 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番手 487 17.5% 31.8% 44.4% 210.5% 155.5%
2〜3番手 1300 13.5% 26.4% 35.9% 107.4% 102.2%
4〜5番手 1014 9.7% 20.5% 32.0% 83.0% 96.4%
6〜9番手 1816 5.8% 11.9% 19.5% 52.9% 64.5%
10番手以下 2287 1.1% 2.5% 4.9% 13.2% 23.4%
注目騎手
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
モレイラ 16 43.8% 81.2% 93.8% 166.9% 138.8%
ルメール 183 31.7% 45.9% 59.0% 82.8% 83.9%
C.デム 12 33.3% 41.7% 58.3% 208.3% 121.7%
川田将雅 45 13.3% 28.9% 44.4% 70.4% 71.8%
マーカン 31 9.7% 29.0% 41.9% 49.0% 79.4%
注目調教師
調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
辻哲英 29 20.7% 37.9% 48.3% 73.4% 109.7%
森一誠 13 15.4% 30.8% 46.2% 57.7% 77.7%
中内田充 14 21.4% 35.7% 42.9% 105.7% 74.3%
木村哲也 112 17.9% 34.8% 41.1% 52.5% 63.7%
手塚貴久 143 14.0% 23.1% 39.9% 100.3% 87.1%
注目種牡馬
種牡馬 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
Frankel 10 20.0% 40.0% 50.0% 148.0% 135.0%
ドリームジャーニー 36 11.1% 22.2% 38.9% 46.1% 120.6%
デクラレーションオブウォー 24 8.3% 25.0% 37.5% 65.8% 109.6%
イスラボニータ 25 8.0% 16.0% 36.0% 211.6% 238.8%
ディープインパクト 369 13.3% 25.2% 35.5% 71.3% 81.4%
注目コンビ
騎手×調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ルメール × 木村哲也 21 38.1% 66.7% 71.4% 81.0% 93.8%
横山武史 × 鹿戸雄一 11 18.2% 45.5% 63.6% 77.3% 96.4%
戸崎圭太 × 田村康仁 10 10.0% 30.0% 60.0% 63.0% 97.0%
ルメール × 国枝栄 14 28.6% 35.7% 57.1% 86.4% 73.6%
横山武史 × 武井亮 14 28.6% 50.0% 57.1% 135.0% 138.6%

データから読み取れること

  • 枠順では「1」が複勝率23.7%で上位です。出走数717件とあわせて確認してください。
  • 人気帯では「1人気」が複勝率67.6%で上位です。出走数490件とあわせて確認してください。
  • 4角通過順では「1番手」が複勝率44.4%で上位です。出走数487件とあわせて確認してください。
  • 騎手では「モレイラ」が複勝率93.8%で上位です。出走数16件とあわせて確認してください。
  • 調教師では「辻哲英」が複勝率48.3%で上位です。出走数29件とあわせて確認してください。

回収値は一部の高配当に左右されるため、複勝率と出走数をあわせて判断してください。

芝2200mの特徴と傾向

4コーナー付近からスタートし、外回りを長く使う中距離条件です。最初のコーナーまで約432mと余裕があり、序盤の隊列は比較的整えやすい一方、外回りでも直線は310.0mと短く、最後は急坂です。コーナー4つで早めに動ける持続力が必要で、4角で中団より後ろすぎる馬は展開の助けが欲しい条件です。AJCC、セントライト記念、オールカマーの舞台としても重要です。

枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 239 9.6% 16.3% 23.4% 69.3% 58.7%
2 255 6.3% 13.3% 21.2% 54.0% 55.8%
3 267 7.1% 12.7% 19.1% 32.4% 48.0%
4 280 8.2% 19.6% 26.1% 63.3% 59.4%
5 296 7.4% 12.2% 18.6% 40.2% 52.5%
6 310 7.4% 13.2% 19.7% 40.8% 52.5%
7 342 5.8% 13.5% 21.9% 72.3% 92.8%
8 362 5.8% 13.5% 21.3% 47.8% 93.7%
単勝人気帯成績
人気帯 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1人気 167 31.7% 54.5% 66.5% 75.8% 86.2%
2〜3人気 334 16.2% 34.4% 50.9% 78.4% 86.3%
4〜6人気 498 10.0% 19.1% 29.3% 100.3% 78.7%
7〜9人気 488 1.6% 4.9% 10.2% 57.1% 68.1%
10人気以下 864 0.2% 1.0% 2.9% 7.6% 45.8%
4角通過順成績
4角通過順 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番手 167 19.8% 33.5% 43.1% 142.2% 125.0%
2〜3番手 453 12.8% 26.5% 38.2% 94.9% 117.6%
4〜5番手 343 9.0% 18.7% 30.3% 52.7% 80.4%
6〜9番手 633 5.8% 12.5% 19.3% 46.9% 59.4%
10番手以下 755 1.1% 2.0% 4.1% 11.6% 21.0%
注目騎手
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
川田将雅 19 26.3% 42.1% 57.9% 99.5% 98.9%
ルメール 61 23.0% 42.6% 55.7% 69.3% 90.3%
武豊 12 33.3% 33.3% 50.0% 102.5% 77.5%
M.デム 44 13.6% 27.3% 47.7% 146.6% 108.6%
戸崎圭太 100 15.0% 35.0% 47.0% 70.8% 85.0%
注目調教師
調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
池江泰寿 27 0.0% 25.9% 44.4% 0.0% 102.2%
友道康夫 19 0.0% 10.5% 42.1% 0.0% 83.2%
宮田敬介 19 15.8% 31.6% 42.1% 97.4% 104.7%
堀宣行 70 21.4% 28.6% 38.6% 104.0% 62.1%
手塚貴久 71 9.9% 23.9% 38.0% 100.7% 147.6%
注目種牡馬
種牡馬 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
シルバーステート 19 10.5% 36.8% 47.4% 28.4% 166.8%
キタサンブラック 18 16.7% 33.3% 44.4% 96.7% 174.4%
ノヴェリスト 19 15.8% 21.1% 42.1% 74.2% 126.8%
ドリームジャーニー 27 18.5% 33.3% 40.7% 124.1% 87.8%
リアルスティール 18 22.2% 27.8% 38.9% 442.8% 137.8%
注目コンビ
騎手×調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
戸崎圭太 × 国枝栄 10 10.0% 30.0% 40.0% 22.0% 58.0%
三浦皇成 × 国枝栄 10 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 15.0%
木幡巧也 × 牧光二 12 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 16.7%
石川裕紀 × 相沢郁 14 0.0% 7.1% 7.1% 0.0% 12.1%
三浦皇成 × 鹿戸雄一 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

データから読み取れること

  • 枠順では「4」が複勝率26.1%で上位です。出走数280件とあわせて確認してください。
  • 人気帯では「1人気」が複勝率66.5%で上位です。出走数167件とあわせて確認してください。
  • 4角通過順では「1番手」が複勝率43.1%で上位です。出走数167件とあわせて確認してください。
  • 騎手では「川田将雅」が複勝率57.9%で上位です。出走数19件とあわせて確認してください。
  • 調教師では「池江泰寿」が複勝率44.4%で上位です。出走数27件とあわせて確認してください。

回収値は一部の高配当に左右されるため、複勝率と出走数をあわせて判断してください。

芝2500mの特徴と傾向

外回り3コーナー付近からスタートし、すぐ内回りへ合流する特殊な長距離条件です。最初のコーナーまで約192mと短く、外枠は序盤で位置を取れないとロスを受けやすくなります。コーナー6つ、直線310.0m、急坂を2回こなすため、スタミナだけでなく立ち回りと早めに動ける持続力が必要です。有馬記念・日経賞の舞台で、4角通過順では好位〜中団から動ける馬も見たい距離です。

枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 122 9.0% 15.6% 25.4% 46.4% 67.6%
2 129 6.2% 14.0% 24.0% 29.5% 51.7%
3 144 6.9% 12.5% 20.8% 65.8% 47.2%
4 149 6.7% 18.8% 26.8% 41.1% 58.9%
5 168 9.5% 20.2% 31.0% 61.9% 94.8%
6 179 8.9% 18.4% 24.6% 68.3% 54.1%
7 189 7.9% 12.2% 22.2% 48.3% 57.9%
8 191 9.4% 17.3% 20.4% 111.9% 71.8%
単勝人気帯成績
人気帯 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1人気 103 40.8% 58.3% 69.9% 96.8% 89.5%
2〜3人気 206 17.0% 32.0% 53.9% 81.2% 90.1%
4〜6人気 309 4.9% 17.2% 26.5% 38.0% 67.9%
7〜9人気 292 3.1% 6.5% 11.6% 89.4% 61.1%
10人気以下 361 0.8% 2.2% 2.8% 37.8% 39.1%
4角通過順成績
4角通過順 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番手 103 18.4% 30.1% 39.8% 190.0% 116.6%
2〜3番手 261 14.2% 28.4% 41.8% 82.8% 89.4%
4〜5番手 234 10.3% 18.4% 30.3% 48.0% 74.3%
6〜9番手 369 6.0% 13.8% 19.2% 62.2% 54.2%
10番手以下 304 0.7% 2.3% 5.6% 9.2% 26.3%
注目騎手
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ルメール 38 28.9% 47.4% 73.7% 88.9% 114.5%
C.デム 11 27.3% 36.4% 54.5% 126.4% 200.0%
横山和生 21 19.0% 33.3% 52.4% 479.0% 186.2%
吉田隼人 13 15.4% 30.8% 46.2% 224.6% 126.2%
戸崎圭太 59 13.6% 33.9% 42.4% 65.8% 75.3%
注目調教師
調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
久保田貴 20 20.0% 30.0% 60.0% 77.5% 178.0%
清水久詞 14 28.6% 42.9% 50.0% 190.0% 147.1%
尾関知人 17 17.6% 29.4% 47.1% 92.9% 84.1%
上原博之 14 35.7% 42.9% 42.9% 310.7% 86.4%
矢作芳人 19 15.8% 31.6% 42.1% 57.4% 106.8%
注目種牡馬
種牡馬 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
スクリーンヒーロー 15 13.3% 20.0% 40.0% 78.7% 82.0%
キズナ 33 15.2% 30.3% 39.4% 78.5% 85.8%
マンハッタンカフェ 18 11.1% 27.8% 38.9% 67.8% 106.7%
ジャスタウェイ 19 15.8% 26.3% 36.8% 34.2% 66.8%
ブラックタイド 19 5.3% 36.8% 36.8% 10.0% 72.1%
注目コンビ
騎手×調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
該当データなし

データから読み取れること

  • 枠順では「5」が複勝率31.0%で上位です。出走数168件とあわせて確認してください。
  • 人気帯では「1人気」が複勝率69.9%で上位です。出走数103件とあわせて確認してください。
  • 4角通過順では「2〜3番手」が複勝率41.8%で上位です。出走数261件とあわせて確認してください。
  • 騎手では「ルメール」が複勝率73.7%で上位です。出走数38件とあわせて確認してください。
  • 調教師では「久保田貴」が複勝率60.0%で上位です。出走数20件とあわせて確認してください。

回収値は一部の高配当に左右されるため、複勝率と出走数をあわせて判断してください。

芝3600mの特徴と傾向

