福島競馬場の特徴をデータで解説|距離別データと好走傾向まとめ

福島競馬場は、東北唯一のJRA競馬場で、1周約1,600mのコンパクトな右回り小回りコースです。芝の直線は約292m、ダートの直線は約295.7mと短く、4角までに勝負できる位置を取れるかが予想の大きなポイントになります。ただし、福島=逃げ・先行だけと決めつけるのは危険です。距離、開催週、馬場状態によって差しが届く場面もあるため、データと当日の馬場を分けて見ることが大切です。

目次

1. 福島競馬場とは

福島競馬場は、福島県福島市にあるJRAの競馬場です。春、夏、秋に開催され、七夕賞、福島記念、ラジオNIKKEI賞、福島牝馬Sなど、ローカル開催らしい個性のある重賞が行われます。

最大の特徴は、直線が短く、コース全体がコンパクトなことです。東京や新潟外回りのように長い直線で末脚を比べる競馬場とは違い、道中の位置取り、3〜4コーナーの立ち回り、最後の坂で止まらない持続力が結果に直結しやすくなります。

2. 福島競馬場の基本スペック

項目 内容
所在地 福島県福島市松浪町9-23
回り 右回り
コース 芝・ダート・障害
芝の直線距離 約292m
ダートの直線距離 約295.7m
高低差 芝は最大約1.9m、ダートは約2.1m
主な芝距離 1200m、1800m、2000m、2600m
主なダート距離 1150m、1700m、2400m
代表的な重賞 七夕賞、福島記念、ラジオNIKKEI賞、福島牝馬Sなど

3. 福島競馬場のコース特徴

福島競馬場はJRAの中でも特にコンパクトな小回りコースです。直線が短いため、最後の直線だけで大きく差を詰める競馬は簡単ではありません。特に短距離やダート中距離では、4角で前を見られる位置にいる馬を重視したいコースです。

一方で、単純な平坦コースではありません。3〜4コーナーにはスパイラルカーブがあり、芝では向正面後半から直線にかけて上り坂があります。前に行けるスピードだけでなく、コーナーで減速しない器用さと、最後まで脚を使える持続力が必要です。

福島競馬場は、長い直線で一気に差すコースではなく、コーナーで加速しながらロスなく立ち回れる馬を評価したい競馬場です。

ただし、開催後半や雨馬場では内の傷みや馬場バイアスが変わり、外差しや差し馬の台頭にも注意が必要です。

4. 芝コースの特徴

福島芝は、直線の短さと小回りらしいコーナー性能がポイントになります。芝1200mではスピードと二の脚、芝1800m・芝2000mでは好位で流れに乗る力、芝2600mではスタミナと早めに動ける機動力が重要です。

開幕週は内や前が有利になりやすい一方で、開催が進むと内が荒れて外差しが届くケースもあります。芝コースでは、距離ごとの傾向に加えて、開催週と馬場状態を必ず確認しましょう。

5. ダートコースの特徴

福島ダートは直線が約295.7mと短く、基本的には前で運べる馬を評価しやすいコースです。特にダ1150mは芝スタートへの対応、ダ1700mはコーナー4回で前々に運べるかが重要になります。

ダ1700mは福島ダート攻略の中心条件です。能力上位でも後方からになる馬は届きにくく、逃げ・先行・好位差しの形を取れる馬を重視したい距離です。

6. 福島競馬場を予想するうえで重要なポイント

まず見たいのは脚質と4角位置です。福島は直線が短いため、後方から一気に差すよりも、3〜4コーナーで進出して直線入口で勝負圏にいる馬が有利になりやすいです。

次に、距離適性と小回り適性です。芝1200mと芝2600m、ダ1150mとダ1700mでは必要な能力が大きく異なります。短距離では出脚と二の脚、中距離では持続力、長距離ではスタミナと仕掛けどころを重視します。

人気馬を慎重に見たいパターン
後方一気型、外を回されやすい人気馬、福島の小回りで加速が遅れるタイプ、開催後半の荒れた内を通るしかないタイプは過信しないようにします。

穴馬を狙いやすいパターン
人気はなくても前で運べる馬、小回りで器用に立ち回れる馬、馬場悪化で持続力を活かせる馬は相手候補として注目できます。

7. 距離別の特徴と傾向

福島芝1200mの特徴と傾向

コース概要向正面のポケットからスタートする、福島芝の代表的な短距離条件です。3コーナーまでの助走はありますが、直線が短いため、道中で後ろになりすぎると届きにくくなります。

レース傾向基本は逃げ・先行馬の粘り込みを重視したい距離です。ただし開催後半や雨の影響で内が傷むと、外から差す馬が届く場面もあります。

枠順傾向

出走数 勝率 複勝率
1枠 534 7.7% 25.3%
2枠 556 9.2% 24.3%
6枠 619 6.3% 21.3%

枠順は単独で決めつけず、先行力・コーナーまでの距離・当日の馬場状態とあわせて判断します。

脚質傾向

脚質 出走数 勝率 複勝率
逃げ 324 26.5% 54.6%
先行 878 13.2% 37.9%
好位 637 7.8% 28.3%
中団 1264 4.3% 15.8%
後方 1619 1.1% 5.3%

注目騎手成績

騎手 騎乗数 勝率 複勝率 単回値 複回値
戸崎圭太 79 20.3% 54.4% 73.2% 92.8%
舟山瑠泉 25 16.0% 48.0% 110.0% 128.0%
高杉吏麒 22 27.3% 45.5% 110.5% 81.8%

注目種牡馬成績

種牡馬 出走数 勝率 複勝率 単回値 複回値
アルアイン 26 15.4% 38.5% 188.8% 276.9%
ディープインパクト 40 12.5% 35.0% 53.2% 116.2%
キタサンブラック 32 6.2% 34.4% 41.9% 117.8%

予想で重視したいポイントスタートと二の脚、4角での位置取りを重視します。短距離実績だけでなく、福島の小回りでスムーズに加速できるかも確認したい条件です。

初心者向けの一言:前へ行ける馬を基本にしつつ、開催後半は外差しの可能性も見る距離です。

福島芝1800mの特徴と傾向

コース概要スタンド前からスタートして1周する中距離条件です。コーナーを4回通るため、直線の末脚だけでなく、道中の立ち回りと持続力が重要になります。

レース傾向逃げ・先行が残りやすい一方、ペースが速くなると好位〜中団の差しも届きます。小回りで減速せず、最後の坂でも脚を使える馬を評価したい距離です。

枠順傾向

出走数 勝率 複勝率
3枠 313 10.2% 24.6%
7枠 352 7.4% 23.9%
5枠 341 5.9% 23.2%

枠順は単独で決めつけず、先行力・コーナーまでの距離・当日の馬場状態とあわせて判断します。

脚質傾向

脚質 出走数 勝率 複勝率
逃げ 185 19.5% 44.3%
先行 494 13.8% 42.5%
好位 371 9.7% 28.0%
中団 724 4.3% 15.7%
後方 856 1.6% 5.3%

注目騎手成績

騎手 騎乗数 勝率 複勝率 単回値 複回値
戸崎圭太 73 20.5% 50.7% 85.6% 80.0%
西村淳也 39 23.1% 43.6% 104.6% 155.6%
三浦皇成 65 6.2% 41.5% 44.9% 92.9%

注目種牡馬成績

種牡馬 出走数 勝率 複勝率 単回値 複回値
スクリーンヒーロー 41 7.3% 39.0% 86.8% 161.5%
ロゴタイプ 26 3.8% 34.6% 15.0% 294.6%
オルフェーヴル 48 10.4% 33.3% 60.8% 76.2%

予想で重視したいポイント4角で射程圏に入れるか、早めに動いても止まらないかを見ます。枠順だけでなく、先行争いの激しさと馬場状態をセットで判断しましょう。

初心者向けの一言:小回りで器用に運べて、最後まで長く脚を使える馬を重視したい距離です。

福島芝2000mの特徴と傾向

コース概要1〜2コーナー付近からスタートし、福島芝の中距離戦として重要な条件です。最初のコーナーまで余裕があり、隊列やペースがレース結果に大きく影響します。

レース傾向前有利になりやすい小回り戦ですが、芝1800mよりも距離が延びるぶん、差し馬にもチャンスがあります。早めに動ける持続力型を評価したい距離です。

枠順傾向

出走数 勝率 複勝率
4枠 281 8.5% 23.5%
1枠 239 6.7% 22.6%
5枠 286 8.4% 22.4%

枠順は単独で決めつけず、先行力・コーナーまでの距離・当日の馬場状態とあわせて判断します。

脚質傾向

脚質 出走数 勝率 複勝率
逃げ 157 21.7% 44.6%
先行 407 11.3% 33.4%
好位 339 10.6% 33.6%
中団 605 5.6% 20.0%
後方 728 1.1% 4.1%

注目騎手成績

騎手 騎乗数 勝率 複勝率 単回値 複回値
戸崎圭太 46 21.7% 54.3% 94.3% 96.1%
鮫島克駿 25 8.0% 36.0% 24.8% 77.6%
津村明秀 32 12.5% 31.2% 116.9% 103.4%

注目種牡馬成績

種牡馬 出走数 勝率 複勝率 単回値 複回値
キズナ 78 19.2% 41.0% 185.4% 115.3%
リアルスティール 31 9.7% 38.7% 41.3% 141.6%
キングカメハメハ 42 4.8% 35.7% 46.2% 95.2%

予想で重視したいポイント単純な逃げ残りだけでなく、好位から長く脚を使える馬を重視します。ペースが流れた場合は、内で脚をためた差し馬にも注意が必要です。

初心者向けの一言:前に行けるだけでなく、早めに動いて最後まで粘れる馬を見たい中距離です。

福島芝2600mの特徴と傾向

コース概要福島芝の長距離条件です。直線だけで差し切るよりも、向正面から3〜4コーナーで早めに動ける機動力とスタミナが問われます。

レース傾向長距離のためペースは落ち着きやすい一方、小回りを複数回回るため、距離ロスや仕掛け遅れが響きます。母数は多くないため、データは参考傾向として扱います。

枠順傾向

出走数 勝率 複勝率
8枠 139 8.6% 26.6%
2枠 113 7.1% 25.7%
6枠 133 9.0% 21.8%

枠順は単独で決めつけず、先行力・コーナーまでの距離・当日の馬場状態とあわせて判断します。

脚質傾向

脚質 出走数 勝率 複勝率
逃げ 72 27.8% 59.7%
先行 180 12.2% 35.0%
好位 155 11.0% 29.7%
中団 278 4.0% 19.1%
後方 304 1.0% 3.6%

注目騎手成績

騎手 騎乗数 勝率 複勝率 単回値 複回値
田辺裕信 16 25.0% 56.2% 113.8% 122.5%
津村明秀 12 33.3% 50.0% 136.7% 75.0%
丹内祐次 39 15.4% 46.2% 42.1% 89.0%

※騎手成績は母数が限られるため、参考傾向として掲載しています。

注目種牡馬成績

種牡馬 出走数 勝率 複勝率 単回値 複回値
オルフェーヴル 53 15.1% 35.8% 181.3% 127.2%
ゴールドシップ 107 10.3% 30.8% 105.6% 96.8%
キズナ 41 9.8% 24.4% 87.1% 70.2%

予想で重視したいポイント長距離実績、持久力、早めに進出できる脚を重視します。枠順や回収値だけで強く断定せず、馬ごとのスタミナ適性を確認したい条件です。

初心者向けの一言:長く脚を使えるスタミナ型を中心に、早めに動けるかを見たい距離です。

福島ダート1150mの特徴と傾向

コース概要芝部分からスタートしてダートへ入る、福島らしい特殊な短距離条件です。純粋なダート短距離とは違い、芝スタートでスムーズに加速できるかが重要になります。

レース傾向逃げ・先行が中心ですが、芝スタートで外から勢いをつけられる馬も軽視できません。出脚と二の脚、ダートに入ってからのスピード持続力が問われます。

枠順傾向

出走数 勝率 複勝率
8枠 429 7.9% 25.2%
1枠 375 7.5% 22.1%
3枠 394 8.6% 21.6%

枠順は単独で決めつけず、先行力・コーナーまでの距離・当日の馬場状態とあわせて判断します。

脚質傾向

脚質 出走数 勝率 複勝率
逃げ 216 37.5% 68.5%
先行 537 16.6% 47.1%
好位 441 4.5% 24.3%
中団 845 2.4% 12.1%
後方 1218 0.5% 3.1%

注目騎手成績

騎手 騎乗数 勝率 複勝率 単回値 複回値
田辺裕信 42 28.6% 50.0% 186.9% 116.7%
戸崎圭太 54 13.0% 42.6% 34.4% 69.6%
三浦皇成 42 14.3% 40.5% 59.5% 116.7%

注目種牡馬成績

種牡馬 出走数 勝率 複勝率 単回値 複回値
ハーツクライ 21 33.3% 47.6% 283.3% 141.0%
モーニン 22 22.7% 40.9% 135.5% 91.8%
ルーラーシップ 29 17.2% 37.9% 316.2% 181.4%

予想で重視したいポイントゲート、芝スタートへの対応、3〜4コーナーでの位置取りを重視します。人気馬でもスタートに不安があるタイプは慎重に評価したい距離です。

初心者向けの一言:芝スタートで前へ行けるかが大切な、福島独特のダート短距離です。

福島ダート1700mの特徴と傾向

コース概要福島ダートの主力条件です。コーナー4回の小回り戦で、1コーナーまでの位置取りと、4角で前を見られるかが大きなポイントになります。

レース傾向逃げ・先行・好位差しが中心で、後方一気は決まりにくい条件です。馬場が湿るとスピードの持続力、乾くとパワーとしぶとさがより問われます。

枠順傾向

出走数 勝率 複勝率
6枠 670 8.1% 23.1%
2枠 619 8.7% 22.3%
8枠 676 6.8% 22.0%

枠順は単独で決めつけず、先行力・コーナーまでの距離・当日の馬場状態とあわせて判断します。

脚質傾向

脚質 出走数 勝率 複勝率
逃げ 341 29.9% 62.5%
先行 863 17.3% 46.3%
好位 679 8.0% 28.1%
中団 1376 2.3% 13.5%
後方 1672 0.4% 2.0%

注目騎手成績

騎手 騎乗数 勝率 複勝率 単回値 複回値
戸崎圭太 84 25.0% 47.6% 106.5% 93.0%
田辺裕信 61 23.0% 45.9% 74.6% 98.2%
三浦皇成 78 7.7% 42.3% 51.9% 93.5%

注目種牡馬成績

種牡馬 出走数 勝率 複勝率 単回値 複回値
シャンハイボビー 32 12.5% 43.8% 103.4% 84.4%
エスケンデレヤ 32 12.5% 40.6% 124.4% 113.8%
レイデオロ 33 9.1% 36.4% 75.8% 147.3%

予想で重視したいポイントダート1700mで前々に運べるかを最優先します。能力上位でも後ろからになる馬は過信せず、先行力と小回り適性をセットで評価します。

初心者向けの一言:4角で射程圏にいる馬を重視したい、福島ダート攻略の中心距離です。

福島ダート2400mの特徴と傾向

※この距離は施行数が少ないため、各データは参考傾向として扱ってください。

コース概要施行数が少ない特殊なダート長距離条件です。データの母数が薄くなりやすいため、表面的な勝率や回収値だけで判断しないことが大切です。

レース傾向ペースは落ち着きやすく、スタミナとペース配分が重要になります。前で運べる馬は有利になりやすいですが、長距離適性の裏付けを優先したい距離です。

枠順傾向

出走数 勝率 複勝率
4枠 16 12.5% 31.2%
1枠 15 6.7% 26.7%
3枠 15 6.7% 26.7%

枠順は単独で決めつけず、先行力・コーナーまでの距離・当日の馬場状態とあわせて判断します。

脚質傾向

脚質 出走数 勝率 複勝率
逃げ 11 45.5% 81.8%
先行 33 6.1% 45.5%
好位 14 28.6% 35.7%
中団 45 0.0% 8.9%
後方 41 0.0% 0.0%

注目騎手成績

騎手 騎乗数 勝率 複勝率 単回値 複回値
岩田康誠 1 100.0% 100.0% 370.0% 170.0%
西村淳也 2 0.0% 100.0% 0.0% 335.0%
三浦皇成 1 0.0% 100.0% 0.0% 150.0%

※騎手成績は母数が限られるため、参考傾向として掲載しています。

注目種牡馬成績

種牡馬 出走数 勝率 複勝率 単回値 複回値
Kitten’s Joy 1 100.0% 100.0% 330.0% 150.0%
スクリーンヒーロー 1 100.0% 100.0% 490.0% 180.0%
ニシケンモノノフ 1 100.0% 100.0% 650.0% 240.0%

※種牡馬成績は母数が限られるため、参考傾向として掲載しています。

予想で重視したいポイント距離実績、スタミナ、道中で無理なく追走できるかを見ます。騎手・種牡馬成績は参考傾向として扱い、個別の適性を重視しましょう。

初心者向けの一言:サンプルの少ない特殊条件なので、数字よりも長距離適性を丁寧に見たい距離です。

8. 福島競馬場と他競馬場の違い

比較先 福島との違い 予想での考え方
東京 東京は直線が長く、末脚勝負になりやすい 福島では直線だけでなく4角までの位置取りを重視する
中山 同じ右回り小回りでも、中山は急坂の負荷が大きい 福島は坂だけでなく小回りでの持続力と器用さを見る
新潟 新潟外回りは直線が非常に長く、差しが届きやすい 福島は短い直線のため、早めに動ける馬を評価する
函館 函館も小回りだが、洋芝や起伏の影響が強い 福島は小回り適性に加え、開催後半の馬場変化を見る
小倉 小倉もローカル小回りだが、距離構成や芝質が異なる 同じローカルでも福島のダ1150m・ダ1700mは別条件として扱う

9. よくある誤解

誤解1:福島は逃げ馬だけ買えばよい
直線が短いため前有利になりやすいのは事実ですが、開催後半や馬場悪化時は差しが届く場面もあります。距離と馬場を分けて見ることが重要です。

誤解2:小回りだから内枠が常に有利
内枠はロスを抑えやすい一方、包まれるリスクもあります。特に馬場が荒れている時期は、外をスムーズに回す馬が好走することもあります。

誤解3:回収値が高い項目をそのまま狙えばよい
単回値・複回値は母数が少ないと大きくブレます。出走数が少ない条件は参考傾向として扱い、実際の馬の適性と合わせて判断しましょう。

10. データを見るときの注意点

福島競馬場は開催時期が限られるため、距離によってデータの母数に差があります。特にダ2400mのような特殊条件は、勝率や回収値だけで強く断定しないことが大切です。

また、福島は開催週と馬場状態の影響を受けやすい競馬場です。開幕週の内前有利、開催後半の外差し、雨による馬場悪化など、同じ距離でも条件によって傾向が変わります。

11. まとめ

福島競馬場は、直線が短く、1周約1,600mのコンパクトな右回り小回りコースです。予想では、4角までの位置取り、小回りでの立ち回り、最後の坂で止まらない持続力を重視しましょう。

芝では1200m・1800m・2000m・2600mで求められる能力が変わり、ダートでは芝スタートの1150mと主力条件の1700mが重要です。初心者はまず「前で運べるか」「4角で勝負圏にいるか」「馬場状態が前有利か差し有利か」の3点から見ると、福島競馬場の予想を整理しやすくなります。

12. 福島競馬場の距離別データ一覧

芝1200mのデータを見る
枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 534 7.7% 18.0% 25.3% 66.5% 83.3%
2枠 556 9.2% 16.2% 24.3% 86.1% 82.7%
3枠 573 8.4% 15.7% 19.4% 86.8% 63.4%
4枠 586 6.8% 12.5% 19.1% 57.0% 68.4%
5枠 596 5.4% 10.2% 15.4% 54.8% 61.3%
6枠 619 6.3% 14.1% 21.3% 49.6% 74.5%
7枠 626 4.8% 10.9% 19.8% 44.0% 74.5%
8枠 632 6.8% 13.4% 21.2% 61.6% 77.9%
脚質成績
脚質 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 324 26.5% 42.0% 54.6% 227.7% 153.0%
先行 878 13.2% 27.0% 37.9% 111.1% 117.3%
好位 637 7.8% 17.9% 28.3% 50.2% 86.8%
中団 1264 4.3% 9.4% 15.8% 53.1% 75.8%
後方 1619 1.1% 2.7% 5.3% 16.0% 25.8%
騎手成績
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
菊沢一樹 177 5.1% 11.3% 20.3% 62.4% 109.7%
菅原明良 130 10.8% 21.5% 28.5% 63.2% 57.2%
丹内祐次 127 11.0% 22.0% 33.1% 52.8% 73.8%
丸山元気 119 7.6% 14.3% 26.1% 42.5% 78.1%
原優介 118 3.4% 7.6% 11.9% 15.8% 27.5%
杉原誠人 115 9.6% 13.9% 24.3% 168.8% 85.7%
斎藤新 113 8.0% 13.3% 18.6% 90.3% 46.3%
藤田菜七 104 2.9% 5.8% 11.5% 12.8% 42.9%
亀田温心 93 4.3% 14.0% 21.5% 47.8% 82.0%
小林脩斗 84 2.4% 2.4% 9.5% 6.3% 102.5%
横山琉人 83 3.6% 6.0% 13.3% 23.4% 83.1%
丸田恭介 80 3.8% 21.2% 27.5% 45.0% 115.8%
戸崎圭太 79 20.3% 41.8% 54.4% 73.2% 92.8%
木幡巧也 79 12.7% 21.5% 25.3% 104.1% 70.3%
武藤雅 78 7.7% 12.8% 19.2% 115.6% 86.2%
荻野極 76 9.2% 14.5% 18.4% 69.1% 65.9%
角田大和 75 9.3% 14.7% 20.0% 47.9% 53.7%
嶋田純次 75 5.3% 8.0% 16.0% 31.9% 87.1%
永島まな 73 9.6% 15.1% 17.8% 90.3% 39.3%
小沢大仁 72 1.4% 12.5% 13.9% 5.1% 43.9%
石川裕紀 71 8.5% 12.7% 19.7% 107.3% 50.3%
黛弘人 71 4.2% 5.6% 12.7% 37.9% 41.8%
柴田大知 69 11.6% 15.9% 17.4% 175.2% 120.6%
吉田隼人 67 7.5% 19.4% 32.8% 49.7% 77.0%
内田博幸 66 3.0% 9.1% 16.7% 22.7% 41.7%
秋山稔樹 66 3.0% 7.6% 12.1% 19.8% 60.2%
佐々木大 64 9.4% 18.8% 29.7% 81.2% 81.9%
石橋脩 63 6.3% 11.1% 22.2% 32.2% 87.9%
西村淳也 61 16.4% 27.9% 39.3% 137.0% 110.0%
富田暁 61 9.8% 18.0% 21.3% 252.8% 117.5%
三浦皇成 58 12.1% 29.3% 41.4% 52.6% 84.3%
津村明秀 57 10.5% 21.1% 28.1% 66.7% 73.5%
永野猛蔵 57 1.8% 19.3% 24.6% 14.9% 120.9%
菱田裕二 57 7.0% 12.3% 21.1% 35.1% 52.3%
江田照男 55 3.6% 7.3% 9.1% 17.8% 65.5%
小林美駒 55 12.7% 14.5% 23.6% 86.0% 78.7%
松本大輝 53 5.7% 11.3% 22.6% 68.3% 54.5%
松岡正海 49 8.2% 20.4% 24.5% 169.2% 74.1%
勝浦正樹 48 10.4% 14.6% 20.8% 73.1% 65.8%
石田拓郎 48 6.2% 6.2% 18.8% 139.2% 75.8%
石神深道 46 0.0% 6.5% 6.5% 0.0% 37.6%
小林凌大 44 2.3% 6.8% 9.1% 10.2% 57.7%
柴田善臣 42 4.8% 9.5% 16.7% 38.1% 42.9%
野中悠太 42 2.4% 7.1% 11.9% 9.3% 25.0%
佐藤翔馬 41 0.0% 4.9% 7.3% 0.0% 123.9%
M.デム 39 12.8% 33.3% 43.6% 51.5% 89.2%
木幡初也 38 2.6% 2.6% 2.6% 13.7% 4.2%
田辺裕信 37 10.8% 18.9% 27.0% 77.3% 90.0%
西塚洸二 37 5.4% 10.8% 13.5% 273.5% 144.9%
木幡育也 36 0.0% 2.8% 8.3% 0.0% 23.6%
国分恭介 36 2.8% 22.2% 36.1% 39.7% 168.1%
鮫島克駿 36 8.3% 16.7% 25.0% 88.6% 76.9%
吉田豊 35 2.9% 5.7% 11.4% 18.0% 23.1%
岩部純二 33 0.0% 3.0% 12.1% 0.0% 59.4%
泉谷楓真 32 9.4% 12.5% 25.0% 41.9% 114.1%
今村聖奈 32 3.1% 9.4% 15.6% 8.8% 45.6%
水沼元輝 31 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% 80.3%
川又賢治 31 6.5% 12.9% 19.4% 188.1% 96.1%
古川奈穂 28 17.9% 21.4% 25.0% 80.4% 68.2%
大野拓弥 28 7.1% 17.9% 25.0% 118.2% 86.4%
古川吉洋 28 7.1% 10.7% 14.3% 87.1% 50.0%
鷲頭虎太 28 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
団野大成 26 11.5% 15.4% 23.1% 45.4% 50.0%
中井裕二 26 3.8% 11.5% 11.5% 32.3% 38.5%
舟山瑠泉 25 16.0% 32.0% 48.0% 110.0% 128.0%
河原田菜 25 0.0% 16.0% 24.0% 0.0% 52.0%
山田敬士 24 0.0% 4.2% 8.3% 0.0% 95.0%
遠藤汰月 23 8.7% 8.7% 13.0% 30.9% 21.7%
高杉吏麒 22 27.3% 40.9% 45.5% 110.5% 81.8%
上里直汰 20 10.0% 10.0% 10.0% 202.5% 35.5%
原田和真 19 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 31.6%
藤懸貴志 19 5.3% 15.8% 21.1% 58.9% 68.9%
川端海翼 17 0.0% 11.8% 17.6% 0.0% 68.8%
和田陽希 17 11.8% 11.8% 11.8% 74.7% 24.7%
小林勝太 17 0.0% 0.0% 11.8% 0.0% 45.3%
松若風馬 16 6.2% 12.5% 25.0% 20.6% 211.2%
長浜鴻緒 16 0.0% 12.5% 18.8% 0.0% 140.0%
宮崎北斗 16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
柴山雄一 15 0.0% 6.7% 13.3% 0.0% 32.7%
武士沢友 15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大久保友 14 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 84.3%
ドイル 14 0.0% 7.1% 21.4% 0.0% 42.1%
柴田裕一 14 0.0% 7.1% 14.3% 0.0% 39.3%
大江原比 13 0.0% 7.7% 23.1% 0.0% 94.6%
横山和生 13 7.7% 7.7% 23.1% 35.4% 54.6%
荻野琢真 13 7.7% 15.4% 23.1% 210.0% 164.6%
小崎綾也 13 0.0% 7.7% 15.4% 0.0% 55.4%
横山武史 13 7.7% 15.4% 15.4% 20.8% 25.4%
土田真翔 13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
国分優作 12 8.3% 16.7% 16.7% 32.5% 68.3%
田中勝春 12 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 145.0%
的場勇人 12 8.3% 8.3% 16.7% 39.2% 41.7%
菅原隆一 12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
城戸義政 11 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 72.7%
秋山真一 11 9.1% 9.1% 18.2% 71.8% 270.0%
嘉藤貴行 11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
北村宏司 10 0.0% 20.0% 30.0% 0.0% 56.0%
酒井学 9 22.2% 55.6% 55.6% 63.3% 290.0%
横山典弘 9 33.3% 33.3% 44.4% 166.7% 107.8%
田口貫太 9 11.1% 22.2% 22.2% 61.1% 45.6%
伊藤工真 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
長岡禎仁 8 0.0% 12.5% 25.0% 0.0% 118.8%
幸英明 7 28.6% 57.1% 57.1% 102.9% 92.9%
岩田望来 7 28.6% 42.9% 42.9% 448.6% 145.7%
石神深一 7 14.3% 14.3% 42.9% 201.4% 108.6%
高倉稜 7 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 50.0%
西田雄一 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
谷原柚希 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
田中健 6 33.3% 33.3% 50.0% 638.3% 208.3%
岩田康誠 6 16.7% 16.7% 16.7% 88.3% 26.7%
森裕太朗 6 16.7% 16.7% 16.7% 1563.3% 438.3%
橋木太希 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
加藤祥太 5 0.0% 60.0% 60.0% 0.0% 164.0%
藤岡佑介 5 20.0% 40.0% 40.0% 98.0% 114.0%
鮫島良太 5 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 74.0%
レーン 5 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 48.0%
中谷雄太 5 20.0% 20.0% 20.0% 64.0% 24.0%
川須栄彦 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
服部寿希 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
蛯名正義 4 25.0% 25.0% 50.0% 107.5% 125.0%
吉村智洋 4 25.0% 25.0% 25.0% 105.0% 40.0%
坂井瑠星 4 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 32.5%
松田大作 4 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 40.0%
水口優也 4 25.0% 25.0% 25.0% 97.5% 42.5%
池添謙一 4 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 40.0%
西谷凜 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ルメール 3 33.3% 66.7% 66.7% 60.0% 73.3%
田山旺佑 3 66.7% 66.7% 66.7% 510.0% 163.3%
和田竜二 3 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 140.0%
和田翼 3 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 793.3%
太宰啓介 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 163.3%
小牧太 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 493.3%
井上敏樹 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
北村友一 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大庭和弥 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
藤岡康太 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
武豊 2 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 330.0%
本田正重 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
藤井勘一 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
三津谷隼 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
上野翔 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
伴啓太 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
及川烈 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大塚海渡 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大畑雅章 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小坂忠士 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
山本咲希 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
岩橋勇二 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
川島信二 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
村田一誠 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
森田誠也 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
熊沢重文 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
真島大輔 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
西村太一 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鈴木祐 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
難波剛健 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
高田潤 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
種牡馬成績
種牡馬 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ロードカナロア 214 8.4% 16.8% 27.1% 53.1% 84.1%
ビッグアーサー 168 11.9% 23.8% 31.5% 69.9% 89.0%
ダイワメジャー 159 6.3% 20.1% 27.7% 59.2% 72.0%
