メニュー

福島競馬場の特徴をデータで解説|距離別データと好走傾向まとめ

この記事の結論

福島競馬場は、右回り・小回り・短い直線が特徴で、3〜4コーナーまでに勝負圏へ入れる位置取りと機動力が重要です。ただし、開催後半や雨の影響で芝の内側が傷むと差しが届くため、前有利と固定せず、距離・開催週・当日の馬場を分けて判断します。

福島競馬場は、福島県福島市にある右回りのJRA競馬場です。芝・ダートともに1周約1,600mのコンパクトな小回りで、芝の直線は約292m、ダートの直線は約295.7mと短く、芝の高低差は約1.9m、ダートの高低差は約2.1mです。予想で最初に意識したいのは、短い直線・小回り・3〜4角での位置取りがセットで結果に影響することです。芝1200mはスピードと先行力、芝1800m・2000mは小回りで長く脚を使う持続力、ダート1150mは芝スタートへの対応、ダート1700mは4角で勝負圏にいるスタミナ型が重要になりやすく、距離ごとに馬券検討の軸を変えたい競馬場です。

目次

福島競馬場の基本情報

福島競馬場の所在地、回り、直線距離、高低差、主な距離など、予想の前提になる基本情報を整理します。

福島競馬場は、東北唯一のJRA競馬場で、春・夏・秋に開催されるローカル色の強い競馬場です。右回りの小回りコースで直線が短いため、東京や新潟外回りのような長い直線勝負とは違い、道中の位置取り、コーナーワーク、最後の坂で止まらない粘りが結果に結びつきやすくなります。

項目 内容
所在地 福島県福島市松浪町9-23
開催時期 春、夏、秋を中心に開催
回り 右回り
コース 芝・ダート・障害
芝コースの一周距離 約1,600m
芝コースの直線距離 約292m
ダートコースの一周距離 約1,444.6m
ダートコースの直線距離 約295.7m
高低差 芝約1.9m、ダート約2.1m
芝の特徴 直線が短い右回り小回りコース。3〜4角にスパイラルカーブがあり、最後は上り坂をこなす
ダートの特徴 直線が短い右回り小回りコース。ダート1150mは芝スタートで、ダート1700mはコーナー4つの主力条件
主な芝距離 1200m、1800m、2000m、2600m
主なダート距離 1150m、1700m、2400m
代表的な重賞 福島牝馬S、ラジオNIKKEI賞、七夕賞、福島記念など

福島競馬場のコース特徴

福島競馬場の全体像を、回り・直線・高低差・コーナー形態から確認します。距離によって有利になりやすい位置取りが変わる点に注意してください。

福島競馬場は、JRAのなかでもコンパクトな右回り小回りコースです。芝・ダートともに直線が短く、3〜4角での立ち回りが結果に直結しやすい一方、ゴール前には上り坂があるため、単純なスピードだけでは押し切れない場面もあります。

福島競馬場は、前に行ける馬を重視しつつ、開催後半や雨馬場では決めつけすぎないことが大切です。

小回りで直線が短いため逃げ・先行馬が粘りやすい一方、芝は開催が進むと内が傷み、外差しや好位差しが届くケースもあります。距離別データは、当日の馬場状態とセットで見ると実戦に使いやすくなります。

福島競馬場 芝コースの特徴

福島芝は、1周約1,600mの右回り小回りコースです。直線は約292mと短く、3〜4角にはスパイラルカーブがあります。芝1200mは向正面ポケットからの短距離、芝1800m・2000mはコーナー4つを回る中距離、芝2600mは長く脚を使うスタミナ条件として性格が大きく変わります。

開催前半は内をロスなく運れる馬や前で運べる馬が有利になりやすい一方、開催が進むと内の傷みや雨の影響で外差しが届くこともあります。クッション値、馬場状態、コース替わりを確認し、枠順や4角通過順のデータを当日の馬場とセットで見ることが大切です。

福島競馬場 ダートコースの特徴

福島ダートは、直線約295.7mの右回り小回りコースです。ダート1150mは芝スタートの短距離で、二の脚と芝部分での加速が重要です。ダート1700mは福島ダートの中心条件で、コーナー4つをロスなく運び、4角で勝負圏にいることが大切になります。

ダートでは逃げ・先行が基本になりやすいものの、前が速くなりすぎると好位差しや中団差しが浮上することもあります。枠順だけで判断せず、逃げ候補の数、砂を被ったときの対応、最後まで止まらないスタミナを確認したいコースです。

他の中央4場・ローカル競馬場との違い

福島競馬場は、東京のような長い直線勝負でも、中山のような急坂の比重が非常に大きいコースでもありません。小回り、短い直線、ローカル開催の馬場変化が合わさるため、距離ごとに狙い方を変える必要があります。

他場と比較したときの福島競馬場の見方

  • 東京との違い:東京は長い直線の末脚が重要になりやすい一方、福島は4角までの位置取りと小回りでの立ち回りが重要です。
  • 中山との違い:中山は急坂と高低差の比重が大きく、福島はより小回り適性と短い直線での粘りを重視したい競馬場です。
  • 新潟との違い:新潟外回りは長い直線勝負になりやすい一方、福島はコーナーで早めに動ける馬を評価しやすいコースです。
  • 小倉との違い:どちらも小回りローカルですが、福島は開催時期による馬場変化と最後の坂への対応をより意識したい条件です。

福島競馬場を予想で見るときの基本

福島競馬場は、直線の短さ、小回り、4角までの位置取りを最初に確認したい競馬場です。芝では開催前半・後半の馬場変化、ダートでは芝スタートの有無と先行力を分けて考えると、距離別データを実戦で使いやすくなります。

福島競馬場の距離別傾向

以下は、2016年1月5日〜2025年12月28日のJRA平地競走を、競馬場・芝ダート・距離別に再集計した結果です。出走数、勝率、連対率、複勝率、単回値、複回値を同じ定義で比較できます。

芝1200mの特徴と傾向

向正面2コーナー奥のポケットからスタートする、福島芝の主力スプリント条件です。最初のコーナーまで約412mと比較的長く、序盤で隊列を整える余裕はありますが、直線は約292mと短く、最後に上り坂も待っています。コーナー数は2つで、基本は3〜4角で前を射程に入れた逃げ・先行・好位勢を重視したい条件です。開幕週は内前をロスなく運べる馬、開催後半や雨馬場では外差しの台頭も含めて見たい距離です。福島テレビオープンなどでも使われる条件で、テンの速さと4角位置をセットで確認します。

枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 883 7.9% 16.3% 23.6% 79.4% 80.6%
2 923 8.3% 15.1% 22.3% 84.4% 82.4%
3 949 7.6% 14.1% 18.3% 87.7% 67.4%
4 978 7.1% 13.5% 20.3% 77.1% 74.1%
5 993 5.9% 11.0% 17.0% 66.6% 66.0%
6 1021 5.9% 13.9% 20.9% 43.5% 77.0%
7 1033 5.8% 12.5% 20.3% 58.1% 74.1%
8 1040 6.1% 12.8% 20.4% 53.9% 76.0%
単勝人気帯成績
人気帯 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1人気 530 27.0% 46.4% 59.6% 74.1% 83.1%
2〜3人気 1057 17.5% 32.5% 44.4% 89.2% 82.2%
4〜6人気 1581 7.1% 16.8% 26.8% 77.6% 78.5%
7〜9人気 1575 3.6% 7.6% 13.9% 81.7% 72.1%
10人気以下 3077 1.1% 2.9% 5.3% 48.2% 69.8%
4角通過順成績
4角通過順 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番手 530 23.8% 38.5% 51.1% 217.2% 154.0%
2〜3番手 1417 13.5% 26.4% 37.4% 119.7% 116.0%
4〜5番手 1078 7.7% 17.0% 27.6% 73.3% 85.1%
6〜9番手 2066 4.5% 10.1% 16.3% 55.9% 83.3%
10番手以下 2729 1.3% 3.4% 5.8% 19.8% 27.0%
注目騎手
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
戸崎圭太 151 21.9% 38.4% 53.0% 81.4% 90.9%
高杉吏麒 22 27.3% 40.9% 45.5% 110.5% 81.8%
M.デム 40 12.5% 32.5% 42.5% 50.2% 87.0%
国分恭介 29 0.0% 24.1% 41.4% 0.0% 190.7%
三浦皇成 89 14.6% 31.5% 40.4% 58.5% 80.7%
注目調教師
調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
高野友和 15 20.0% 33.3% 46.7% 171.3% 132.7%
田中博康 18 5.6% 22.2% 44.4% 15.6% 92.8%
佐々木晶 25 12.0% 24.0% 44.0% 60.0% 93.6%
木村哲也 28 14.3% 21.4% 42.9% 110.0% 95.0%
中竹和也 34 23.5% 35.3% 41.2% 129.7% 113.2%
注目種牡馬
種牡馬 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
Dark Angel 15 26.7% 46.7% 53.3% 177.3% 114.0%
サートゥルナーリア 14 14.3% 35.7% 50.0% 67.1% 222.9%
ウインブライト 10 20.0% 50.0% 50.0% 118.0% 110.0%
キタサンブラック 27 7.4% 25.9% 40.7% 49.6% 139.6%
アルアイン 23 13.0% 30.4% 39.1% 194.3% 306.5%
注目コンビ
騎手×調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
斎藤新 × 斎藤誠 14 14.3% 21.4% 42.9% 113.6% 75.0%
国分恭介 × 牧浦充徳 10 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 247.0%
戸崎圭太 × 田島俊明 10 30.0% 30.0% 40.0% 104.0% 71.0%
菊沢一樹 × 菊沢隆徳 28 10.7% 28.6% 39.3% 67.5% 163.9%
津村明秀 × 鈴木伸尋 13 23.1% 38.5% 38.5% 115.4% 80.0%

データから読み取れること

  • 枠順では「1」が複勝率23.6%で上位です。出走数883件とあわせて確認してください。
  • 人気帯では「1人気」が複勝率59.6%で上位です。出走数530件とあわせて確認してください。
  • 4角通過順では「1番手」が複勝率51.1%で上位です。出走数530件とあわせて確認してください。
  • 騎手では「戸崎圭太」が複勝率53.0%で上位です。出走数151件とあわせて確認してください。
  • 調教師では「高野友和」が複勝率46.7%で上位です。出走数15件とあわせて確認してください。

回収値は一部の高配当に左右されるため、複勝率と出走数をあわせて判断してください。

芝1800mの特徴と傾向

正面スタンド前からスタートして芝コースを1周する中距離条件です。最初のコーナーまで約305mあり、極端に短いわけではありませんが、小回りでコーナー4つを回るため、外を回され続けると距離ロスが響きます。直線は約292m、ゴール前には上り坂があるため、4角で前を見られる位置にいることと、最後まで脚を使える持続力が重要です。福島牝馬SやラジオNIKKEI賞の舞台としても重要で、逃げ・先行だけでなく、好位から早めに動けるタイプも評価したい条件です。

枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 464 7.5% 13.8% 21.3% 53.8% 59.2%
2 494 6.7% 11.9% 18.6% 59.0% 76.6%
3 518 8.7% 17.6% 23.6% 74.8% 97.8%
4 544 7.9% 15.6% 21.9% 133.8% 90.0%
5 556 6.1% 15.1% 22.8% 55.2% 75.0%
6 570 6.3% 13.3% 19.6% 66.5% 72.7%
7 579 7.3% 12.8% 22.1% 65.2% 74.9%
8 578 5.9% 12.6% 18.3% 74.1% 74.7%
単勝人気帯成績
人気帯 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1人気 300 31.0% 47.7% 61.3% 79.8% 83.9%
2〜3人気 599 16.4% 31.9% 45.1% 83.7% 80.7%
4〜6人気 905 7.3% 16.6% 25.7% 78.9% 71.9%
7〜9人気 884 3.4% 8.7% 15.7% 97.8% 91.2%
10人気以下 1615 0.9% 2.8% 4.9% 51.3% 71.5%
4角通過順成績
4角通過順 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番手 300 18.7% 33.0% 46.0% 234.3% 181.8%
2〜3番手 808 13.2% 27.6% 39.9% 130.1% 131.0%
4〜5番手 605 8.4% 17.9% 27.1% 61.4% 98.2%
6〜9番手 1176 5.7% 11.4% 17.5% 62.7% 66.8%
10番手以下 1414 1.5% 3.0% 5.3% 20.1% 25.6%
注目騎手
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
川又賢治 30 36.7% 36.7% 46.7% 504.0% 148.3%
戸崎圭太 135 20.0% 32.6% 43.7% 66.5% 69.7%
三浦皇成 88 10.2% 27.3% 42.0% 56.6% 91.1%
田辺裕信 75 10.7% 29.3% 40.0% 54.9% 88.4%
ドイル 10 30.0% 40.0% 40.0% 120.0% 67.0%
注目調教師
調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
牧田和弥 13 30.8% 46.2% 53.8% 246.2% 257.7%
上原佑紀 29 17.2% 41.4% 51.7% 112.1% 102.4%
藤岡健一 21 33.3% 33.3% 42.9% 200.0% 91.4%
堀宣行 24 8.3% 29.2% 41.7% 33.8% 101.2%
鹿戸雄一 67 10.4% 22.4% 40.3% 37.9% 129.3%
注目種牡馬
種牡馬 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
メイショウサムソン 33 15.2% 33.3% 39.4% 140.0% 105.2%
ドリームジャーニー 18 0.0% 5.6% 38.9% 0.0% 137.2%
サトノアラジン 13 7.7% 23.1% 38.5% 63.1% 83.1%
リアルインパクト 24 12.5% 20.8% 37.5% 52.9% 62.9%
ロゴタイプ 25 4.0% 8.0% 36.0% 15.6% 306.4%
注目コンビ
騎手×調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
三浦皇成 × 鹿戸雄一 15 6.7% 33.3% 60.0% 12.7% 119.3%
石川裕紀 × 相沢郁 16 12.5% 25.0% 43.8% 195.6% 121.9%
柴田大知 × 和田雄二 17 17.6% 23.5% 41.2% 117.6% 484.7%
三浦皇成 × 国枝栄 10 10.0% 30.0% 40.0% 48.0% 74.0%
内田博幸 × 上原博之 10 10.0% 10.0% 40.0% 94.0% 101.0%

データから読み取れること

  • 枠順では「3」が複勝率23.6%で上位です。出走数518件とあわせて確認してください。
  • 人気帯では「1人気」が複勝率61.3%で上位です。出走数300件とあわせて確認してください。
  • 4角通過順では「1番手」が複勝率46.0%で上位です。出走数300件とあわせて確認してください。
  • 騎手では「川又賢治」が複勝率46.7%で上位です。出走数30件とあわせて確認してください。
  • 調教師では「牧田和弥」が複勝率53.8%で上位です。出走数13件とあわせて確認してください。

回収値は一部の高配当に左右されるため、複勝率と出走数をあわせて判断してください。

芝2000mの特徴と傾向

4コーナー奥のポケット付近からスタートし、芝コースを1周する中距離条件です。最初のコーナーまで約505mと長く、序盤の枠順不利は比較的出にくい一方、道中は小回りのコーナー4つを通るため、早めにポジションを整える必要があります。直線は約292mで、最後に上り坂をこなす形です。七夕賞や福島記念の舞台で、前に行くだけでなく、3〜4角から長く脚を使える持続力と、馬場が荒れたときのパワーを重視したい距離です。

枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 373 8.0% 15.3% 22.0% 54.3% 76.8%
2 399 6.0% 12.3% 18.0% 54.3% 57.9%
3 422 7.6% 15.2% 21.8% 67.0% 75.7%
4 433 6.9% 14.5% 21.5% 142.8% 85.7%
5 444 8.6% 16.0% 23.4% 77.0% 84.2%
6 463 6.5% 13.6% 21.4% 54.8% 78.7%
7 475 6.5% 12.6% 20.4% 99.5% 76.3%
8 483 6.4% 13.0% 19.9% 69.3% 75.3%
単勝人気帯成績
人気帯 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1人気 243 26.7% 44.0% 60.1% 70.7% 84.5%
2〜3人気 489 18.2% 32.3% 43.4% 90.8% 80.8%
4〜6人気 733 8.0% 18.6% 27.1% 87.5% 76.5%
7〜9人気 728 3.0% 7.4% 16.1% 65.6% 84.6%
10人気以下 1299 0.8% 2.7% 4.7% 76.1% 68.9%
4角通過順成績
4角通過順 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番手 245 22.4% 35.1% 46.1% 257.0% 172.1%
2〜3番手 646 12.2% 24.6% 34.2% 79.0% 103.5%
4〜5番手 530 9.6% 22.3% 33.6% 87.6% 119.2%
6〜9番手 941 5.4% 10.4% 18.4% 67.5% 70.5%
10番手以下 1130 0.9% 2.6% 4.4% 42.9% 25.3%
注目騎手
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
戸崎圭太 82 24.4% 39.0% 51.2% 94.8% 85.5%
高杉吏麒 11 18.2% 27.3% 45.5% 127.3% 130.9%
田辺裕信 54 20.4% 33.3% 37.0% 83.3% 70.6%
内田博幸 71 8.5% 19.7% 32.4% 38.0% 83.5%
石橋脩 71 11.3% 22.5% 32.4% 83.5% 93.2%
注目調教師
調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
羽月友彦 10 30.0% 50.0% 50.0% 152.0% 164.0%
杉山晴紀 21 23.8% 38.1% 47.6% 345.7% 213.8%
昆貢 13 7.7% 30.8% 46.2% 43.8% 170.8%
牧浦充徳 13 30.8% 46.2% 46.2% 150.0% 79.2%
安田翔伍 11 9.1% 27.3% 45.5% 37.3% 105.5%
注目種牡馬
種牡馬 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
Frankel 10 20.0% 40.0% 40.0% 41.0% 60.0%
キズナ 73 17.8% 24.7% 39.7% 183.6% 115.6%
ドリームジャーニー 23 13.0% 34.8% 39.1% 96.5% 80.9%
リアルスティール 29 10.3% 20.7% 37.9% 44.1% 139.0%
ダノンシャンティ 17 5.9% 17.6% 35.3% 54.1% 90.0%
注目コンビ
騎手×調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
菊沢一樹 × 菊沢隆徳 21 9.5% 19.0% 28.6% 72.9% 56.7%
津村明秀 × 手塚貴久 11 9.1% 18.2% 27.3% 41.8% 175.5%
木幡巧也 × 牧光二 21 0.0% 14.3% 19.0% 0.0% 112.4%
嶋田純次 × 手塚貴久 11 9.1% 9.1% 18.2% 39.1% 48.2%
丹内祐次 × 相沢郁 10 10.0% 10.0% 10.0% 132.0% 50.0%

データから読み取れること

  • 枠順では「5」が複勝率23.4%で上位です。出走数444件とあわせて確認してください。
  • 人気帯では「1人気」が複勝率60.1%で上位です。出走数243件とあわせて確認してください。
  • 4角通過順では「1番手」が複勝率46.1%で上位です。出走数245件とあわせて確認してください。
  • 騎手では「戸崎圭太」が複勝率51.2%で上位です。出走数82件とあわせて確認してください。
  • 調教師では「羽月友彦」が複勝率50.0%で上位です。出走数10件とあわせて確認してください。

回収値は一部の高配当に左右されるため、複勝率と出走数をあわせて判断してください。

芝2600mの特徴と傾向

向正面の中ほどからスタートし、芝コースを1周以上する長距離条件です。最初のコーナーまで約212mと短めで、序盤で無理に外から位置を取りに行くとスタミナを削られやすくなります。コーナーを複数回通る小回り長距離で、直線は約292m、最後は上り坂です。直線だけの瞬発力より、折り合い、コーナーワーク、早めに動ける機動力、最後まで止まらないスタミナを重視したい条件です。

枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 157 7.0% 14.0% 19.1% 109.5% 76.2%
2 169 8.9% 20.7% 30.8% 148.2% 133.7%
3 178 7.3% 10.7% 18.5% 78.0% 73.5%
4 186 4.3% 10.8% 18.3% 42.0% 69.2%
5 196 8.7% 18.4% 24.5% 146.4% 86.8%
6 202 8.4% 15.8% 21.8% 94.8% 84.7%
7 214 7.5% 13.6% 20.6% 65.3% 55.8%
8 214 7.0% 13.6% 22.4% 58.0% 84.6%
単勝人気帯成績
人気帯 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1人気 111 33.3% 49.5% 64.9% 91.7% 93.9%
2〜3人気 222 10.8% 25.2% 39.6% 57.3% 70.5%
4〜6人気 332 8.1% 19.3% 28.0% 78.7% 80.3%
7〜9人気 324 4.6% 9.0% 15.7% 114.0% 83.1%
10人気以下 527 1.7% 3.4% 5.5% 99.1% 85.4%
4角通過順成績
4角通過順 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番手 111 25.2% 37.8% 53.2% 261.5% 166.3%
2〜3番手 285 11.2% 23.9% 34.7% 103.5% 109.2%
4〜5番手 238 12.6% 23.1% 31.5% 93.9% 90.5%
6〜9番手 425 4.0% 10.6% 19.5% 117.5% 93.4%
10番手以下 457 1.1% 2.6% 3.7% 16.0% 30.3%
注目騎手
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
田辺裕信 21 19.0% 42.9% 47.6% 86.7% 99.0%
吉田隼人 39 10.3% 28.2% 41.0% 76.2% 100.3%
戸崎圭太 26 19.2% 30.8% 38.5% 51.9% 55.8%
古川吉洋 13 15.4% 23.1% 38.5% 142.3% 262.3%
吉田豊 13 15.4% 15.4% 38.5% 367.7% 140.0%
注目調教師
調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
久保田貴 25 16.0% 44.0% 60.0% 45.2% 108.4%
石坂公一 15 13.3% 33.3% 46.7% 170.0% 110.0%
西村真幸 13 0.0% 15.4% 46.2% 0.0% 76.2%
和田正一 16 12.5% 31.2% 43.8% 41.9% 113.8%
鈴木慎太 12 8.3% 33.3% 41.7% 21.7% 105.8%
注目種牡馬
種牡馬 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
シルバーステート 13 7.7% 30.8% 46.2% 30.0% 102.3%
ロードカナロア 11 18.2% 36.4% 45.5% 119.1% 142.7%
オルフェーヴル 59 18.6% 23.7% 39.0% 180.3% 124.7%
ゴールドシップ 98 11.2% 20.4% 33.7% 115.3% 105.7%
キングカメハメハ 45 4.4% 20.0% 33.3% 23.6% 89.8%
注目コンビ
騎手×調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
該当データなし

データから読み取れること

  • 枠順では「2」が複勝率30.8%で上位です。出走数169件とあわせて確認してください。
  • 人気帯では「1人気」が複勝率64.9%で上位です。出走数111件とあわせて確認してください。
  • 4角通過順では「1番手」が複勝率53.2%で上位です。出走数111件とあわせて確認してください。
  • 騎手では「田辺裕信」が複勝率47.6%で上位です。出走数21件とあわせて確認してください。
  • 調教師では「久保田貴」が複勝率60.0%で上位です。出走数25件とあわせて確認してください。

回収値は一部の高配当に左右されるため、複勝率と出走数をあわせて判断してください。

ダート1150mの特徴と傾向

2コーナー奥の芝部分からスタートし、ダートに入って3〜4角を回る福島独特の短距離条件です。最初のコーナーまで約484mと長く、芝スタートで加速できるため、外枠でもスピードに乗って位置を取りやすい場面があります。直線は約295.7mで長くはなく、最後は緩い上り。コーナー数は2つで、逃げ・先行の優位が出やすい一方、前が速くなりすぎると好位差しにもチャンスがあります。芝スタートへの対応、二の脚、4角での位置取りを重視したい条件です。

枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 614 7.5% 15.6% 21.5% 119.7% 95.3%
2 630 4.9% 10.3% 17.0% 101.7% 77.3%
3 644 7.6% 14.1% 20.8% 78.9% 82.3%
4 662 7.3% 13.0% 19.5% 74.3% 72.3%
5 669 5.8% 12.9% 18.1% 57.3% 70.3%
6 680 5.6% 12.4% 19.4% 42.0% 66.9%
7 678 5.9% 12.2% 18.7% 56.0% 52.8%
8 686 7.9% 14.4% 22.3% 71.4% 70.0%
単勝人気帯成績
人気帯 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1人気 342 30.7% 48.0% 60.2% 82.3% 82.4%
2〜3人気 688 17.2% 32.1% 44.0% 87.1% 81.0%
4〜6人気 1033 7.6% 16.7% 28.1% 77.0% 82.3%
7〜9人気 1031 2.0% 7.8% 12.8% 52.5% 72.8%
10人気以下 2169 1.1% 2.4% 4.8% 78.2% 64.7%
4角通過順成績
4角通過順 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番手 345 37.7% 55.1% 67.0% 395.1% 204.5%
2〜3番手 857 13.9% 30.8% 43.1% 160.3% 145.3%
4〜5番手 715 6.3% 15.5% 26.9% 80.1% 108.7%
6〜9番手 1360 2.9% 6.9% 12.5% 37.7% 54.3%
10番手以下 1986 0.6% 1.6% 3.7% 4.6% 19.0%
注目騎手
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
田辺裕信 67 22.4% 37.3% 50.7% 129.6% 149.4%
三浦皇成 60 20.0% 33.3% 43.3% 123.3% 121.5%
戸崎圭太 98 16.3% 28.6% 42.9% 51.8% 66.9%
北村宏司 32 12.5% 25.0% 40.6% 163.1% 131.2%
泉谷楓真 16 6.2% 25.0% 37.5% 19.4% 113.1%
注目調教師
調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
上原佑紀 16 18.8% 43.8% 56.2% 73.8% 127.5%
矢作芳人 13 15.4% 53.8% 53.8% 360.8% 191.5%
田中博康 13 7.7% 23.1% 46.2% 60.8% 79.2%
西園翔太 13 0.0% 30.8% 46.2% 0.0% 127.7%
清水久詞 11 18.2% 36.4% 45.5% 110.9% 127.3%
注目種牡馬
種牡馬 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
American Pharoah 14 21.4% 35.7% 42.9% 114.3% 87.1%
モーニン 20 25.0% 35.0% 40.0% 149.0% 91.0%
ハクサンムーン 15 26.7% 40.0% 40.0% 165.3% 102.0%
ハーツクライ 34 20.6% 32.4% 35.3% 175.0% 97.1%
スクリーンヒーロー 54 14.8% 25.9% 33.3% 120.6% 85.2%
注目コンビ
騎手×調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
角田大和 × 角田晃一 10 20.0% 40.0% 40.0% 137.0% 118.0%
武藤雅 × 武藤善則 16 12.5% 25.0% 37.5% 66.9% 105.6%
津村明秀 × 鈴木伸尋 28 10.7% 21.4% 35.7% 101.1% 188.9%
丸田恭介 × 石栗龍彦 18 16.7% 33.3% 33.3% 457.2% 110.0%
木幡巧也 × 牧光二 35 14.3% 20.0% 31.4% 245.1% 98.6%

データから読み取れること

  • 枠順では「8」が複勝率22.3%で上位です。出走数686件とあわせて確認してください。
  • 人気帯では「1人気」が複勝率60.2%で上位です。出走数342件とあわせて確認してください。
  • 4角通過順では「1番手」が複勝率67.0%で上位です。出走数345件とあわせて確認してください。
  • 騎手では「田辺裕信」が複勝率50.7%で上位です。出走数67件とあわせて確認してください。
  • 調教師では「上原佑紀」が複勝率56.2%で上位です。出走数16件とあわせて確認してください。

回収値は一部の高配当に左右されるため、複勝率と出走数をあわせて判断してください。

ダート1700mの特徴と傾向

スタンド前の4コーナー寄りからスタートし、ダートコースを1周する福島ダートの主力条件です。最初のコーナーまで約339mあり、序盤である程度ポジションを取りに行く必要があります。コーナー4つ、直線約295.7mの小回りダートで、4角で勝負圏にいないと差し切るのは簡単ではありません。逃げ・先行・好位から早めに動けるスタミナ型を中心に、同型の数や馬場の軽重も確認したい距離です。

枠順成績
出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1 558 6.6% 12.2% 20.3% 37.8% 59.2%
2 1012 7.0% 12.8% 19.5% 120.7% 79.2%
3 1050 6.5% 13.3% 20.9% 86.4% 91.9%
4 1075 5.6% 13.0% 20.5% 46.8% 66.7%
5 1089 7.4% 13.1% 19.0% 121.1% 62.2%
6 1104 7.1% 14.8% 21.6% 101.5% 73.6%
7 1115 6.6% 14.3% 20.8% 65.6% 67.5%
8 1117 8.4% 16.1% 23.2% 88.0% 80.1%
単勝人気帯成績
人気帯 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1人気 561 27.6% 46.5% 58.6% 68.5% 78.7%
2〜3人気 1123 15.9% 31.9% 45.9% 81.5% 84.8%
4〜6人気 1681 7.8% 15.8% 26.3% 81.2% 75.2%
7〜9人気 1678 3.9% 9.7% 15.6% 84.4% 81.5%
10人気以下 3077 1.1% 2.5% 4.5% 94.7% 62.6%
4角通過順成績
4角通過順 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番手 562 30.8% 51.4% 62.6% 345.1% 194.8%
2〜3番手 1412 15.4% 31.4% 44.8% 209.3% 137.6%
4〜5番手 1145 8.6% 16.9% 27.9% 87.1% 97.3%
6〜9番手 2262 2.8% 7.3% 13.7% 39.1% 64.0%
10番手以下 2739 0.4% 1.2% 2.7% 7.9% 12.9%
注目騎手
騎手 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
田中健 10 30.0% 30.0% 50.0% 149.0% 108.0%
戸崎圭太 170 21.8% 37.1% 48.2% 89.1% 87.1%
田辺裕信 108 20.4% 33.3% 44.4% 138.8% 105.1%
横山典弘 44 13.6% 25.0% 40.9% 35.5% 82.3%
M.デム 38 10.5% 15.8% 36.8% 70.0% 73.9%
注目調教師
調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
寺島良 23 13.0% 26.1% 52.2% 63.9% 118.3%
木村哲也 21 19.0% 23.8% 42.9% 88.6% 101.4%
武幸四郎 19 21.1% 31.6% 42.1% 126.8% 80.0%
和田勇介 61 8.2% 29.5% 41.0% 64.3% 98.0%
上原佑紀 20 15.0% 30.0% 40.0% 49.0% 151.5%
注目種牡馬
種牡馬 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
シャンハイボビー 29 13.8% 41.4% 48.3% 114.1% 93.1%
ゴールドアクター 11 9.1% 18.2% 45.5% 36.4% 135.5%
ミュゼスルタン 10 20.0% 40.0% 40.0% 105.0% 130.0%
エスケンデレヤ 34 11.8% 26.5% 38.2% 117.1% 107.1%
トビーズコーナー 34 8.8% 17.6% 38.2% 52.4% 95.3%
注目コンビ
騎手×調教師 出走数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
吉田隼人 × 武井亮 10 20.0% 60.0% 70.0% 136.0% 134.0%
戸崎圭太 × 斎藤誠 10 40.0% 60.0% 60.0% 106.0% 80.0%
